| 福州市道路运输事业发展中心2026年5月18日-5月22日涉企行政检查结果公示 | |||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 行业类别 |
| 1 | 福建中岚物流有限公司 | 91350103MA32TDUD55 | 福州市道路运输事业发展中心、福州市交通运输综合执法支队四大队 | 朱仪、范书玉、林君、赖士稳 | 2026年5月19日 | 1.缺少2026年上半年安全经费使用台账;2.2026年应急演练台账不完整;3.2026年动态监控台账不规范。以上问题责令企业于5月21日前整改完毕。 | 道路危险货物运输 |
| 2 | 福建畅翔物流有限公司 | 91350105MA34M9RY0A | 福州市道路运输事业发展中心 | 朱仪、朱诗凌 | 2026年5月20日 | 1.安监系统只录入1名安全生产管理人员;2.抽查部分从业人员档案,档案资料不齐全。以上问题责令企业于5月21日前整改完毕。 | 道路危险货物运输 |
| 3 | 福州恒泰运输有限公司 | 91350111MA339BHC0Y | 福州市道路运输事业发展中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 朱仪、朱诗凌、毛伟达、张建杰 | 2026年5月21日 | 动态监控台账不够完善。以上问题责令企业于5月25日前整改完毕。 | 道路危险货物运输 |
| 4 | 福建光大旅游汽车有限公司 | 91350100315779768L | 福州市道路运输事业发展中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 张瑜、柯学杰、刘志杰、张纬鹏 | 2026年5月19日 | 公司安全管理工作落实基本到位,但在检查中仍发现以下问题:公司安全生产领导机构设立文件未及时更新。针对检查中发现问题,责令企业现场整改,已整改合格。 | 道路旅客运输 |
| 5 | 福州麒明星客运服务有限公司 | 91350111MA33FWGD2R | 福州市道路运输事业发展中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 陆韬、柯学杰、 庄景涛、王小珊 | 2026年5月22日 | 公司安全管理工作落实基本到位,但在检查中仍发现以下问题:一是公司2026年5月份动态监控台账中预警处置情况记录不详细;二是公司2026年4月份安全例会签到不规范。针对检查中发现问题,责令企业现场整改,已整改合格。 | 道路旅客运输 |
| 6 | 福建省森远环境发展有限公司 | 91350104569296942U | 福州市道路运输事业发展中心台江分中心、福州市交通运输综合执法支队四大队 | 杜娟、陈晓芳、赖士稳、程书波 | 2026年5月21日 | 合格 | 道路货物运输 |
| 7 | 福州市台江区魏味食品经营部 | 92350103MA2YTCA57A | 福州市道路运输事业发展中心台江分中心、福州市交通运输综合执法支队四大队 | 杜娟、黄芳、林君、林伟 | 2026年5月22日 | 合格 | 道路货物运输 |
| 8 | 福州隆飞汽车运输有限公司 | 91350104779602928W | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 晏文兵、施榕翔、陈东旭、程晓梅 | 2026年5月22日 | 闽AC8866车辆技术档案不规范,责令企业于6月12日前完成整改并提交整改材料。 | 道路货物运输 |
| 9 | 福州阿思柯供应链管理有限公司 | 91350104MA32049A4W | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 晏文兵、施榕翔、王小珊、鲍熙铃 | 2026年5月22日 | 闽AV9595车辆技术档案不规范;驾驶员人员档案不齐全,叶遵切责任书日期未填写。以上问题责令企业于6月12日前完成整改并提交整改材料。 | 道路货物运输 |
| 10 | 福建鑫速达物流有限公司 | 91350111678463498T | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 张媛彬、芮建国、苏明剑、张建杰 | 2026年5月20日 | 1.两类关键人员证件超期;2.现场未见2026年安全生产经费台账,2025年安全生产经费提取项目不规范;3.安全生产例会无签到表;4.动态监控奖惩落实不到位;5.隐患排查记录不规范,无检查时间,无人员签字;6.抽查龙志刚从业人员档案无劳动合同,岗前培训学时不足。以上问题要求企业于6月19日前整改完毕。 | 道路货物运输 |
| 11 | 福建闽睿物流有限公司 | 91350111MA8UU57L2H | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 黄钰涵、张劲丰、毛伟达、郑旭东 | 2026年5月20日 | 1.闽AW0562车辆技术档案维修记录未及时更新;2.闽AW0562驾驶员5月有3次疲劳驾驶未及时通报和教育。以上问题要求企业现场整改到位。 | 道路货物运输 |
| 12 | 福建天和龙物流有限公司 | 91350100MA2Y9U9G0T | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 张媛彬、张劲丰、孙伟云、林锦辉 | 2026年5月21日 | 合格 | 道路货物运输 |
| 13 | 福州恒悦物流有限公司 | 91350100MA31KWPU42 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 芮建国、黄钰涵、郑旭东、毛伟达 | 2026年5月21日 | 1.抽查驾驶员教育台账,驾驶员教育内容不符合实际,不具有针对性;2.闽AV2929车辆技术档案填写不完整。以上问题要求企业现场整改。 | 道路货物运输 |
| 14 | 福建恩诚环保科技有限公司 | 91350111MAK3G6JD7G | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 芮建国、黄钰涵、孙伟云、赖逸帆 | 2026年5月22日 | 1.抽查2月份隐患排查台账,闽AK6661轮胎扎破未闭环;2.闽AK6600车辆技术档案未及时填写;3.对驾驶员违规行为未根据奖惩制度进行处置闭环。以上问题要求企业现场整改。 | 道路货物运输 |
| 15 | 福州联港物流有限公司 | 9135011158313259X3 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 张劲丰、张媛彬、张建杰、苏明剑 | 2026年5月22日 | 安全经费使用凭证未及时归档,要求企业现场整改。 | 道路货物运输 |
| 16 | 福州明顺机动车驾驶培训有限公司 | 91350104MAD811NP7W | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 郑艳霞、周炜煜、欧阳品松、张丽芳 | 2026年5月19日 | 部分车辆喷涂的号码标识模糊;教练车闽A0765学前挡风玻璃有裂痕。以上问题责令企业于6月5日前完成整改并提交整改材料。 | 机动车驾驶员培训 |
| 17 | 华榕丰达(福州市晋安区)机动车驾驶培训有限公司 | 91350111MAEUW3T74L | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 陈建伟 、黄剑辉、林晓畅、林锦辉 | 2026年5月20日 | 1.安全内页台账中,安全例会缺少2026年4月份内容;2.教练员一人一档中,缺少医社保证明、学历证书、安全驾驶证明(系统已上传,档案未归入);3.该单位安全管理人员及安全主要负责人尚未取得安全资质证书,目前已报名培训考核,正在等待考核通知。以上问题要求企业现场整改到位。 | 机动车驾驶员培训 |
| 18 | 福州华维新科机动车驾驶培训有限公司 | 91350111MAEFL7JA24 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 黄剑辉、徐宏辉、苏明剑、赖逸帆 | 2026年5月21日 | 1.安全例会会议记录中,组织人填写为企业安全生产管理人员,应为道路运输企业主要负责人; 2.安全生产预案中,组长填写为企业安全生产管理人员,应为主要负责人;3.两类人员安全考核合格证明对应的考核人员,企业档案中缺少其在本单位担任相应职务的任职证明。以上问题要求企业现场整改到位。 |
机动车驾驶员培训 |
| 19 | 国杉(福州)汽车维修有限公司 | 91350104MAC0104G0P | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 郑文林、郑艳霞、刘志杰、张丽芳 | 2026年5月20日 | 安全例会内容针对性不强,未及时传达分中心通知要求。以上问题责令企业于6月5日前完成整改并提交整改材料。 | 机动车维修 |
| 20 | 福州市仓山区惠得居汽车维修服务部(个体工商户) | 92350104MAK35DKU18 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队 | 郑艳霞、周炜煜、张纬鹏、陈巧 | 2026年5月22日 | 安全例会记录不规范,未有现场拍照记录。以上问题已现场责令企业整改。 | 机动车维修 |
| 21 | 福州左海运通管理集团有限公司晋安分公司 | 9135010034514048X5 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心、福州市交通运输综合执法支队六大队 | 陈为杰、徐宏辉、毛伟达、林晓畅 | 2026年5月22日 | 安全生产操作规程落款处未加盖企业公章。以上问题要求企业现场整改到位。 | 机动车维修 |
扫一扫在手机上查看当前页面


