| 福州市道路运输事业发展中心2026年涉企行政检查整改情况公示(一) | |||||||
| 填报时间:2026年7月31日 | |||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 涉企行政检查时间 | 复核部门 | 整改完成时间 | 整改完成情况 | 行业类别 |
| 1 | 福州市公共交通集团有限责任公司 | 913501001543823987 | 2026年4月30日 | 福州市道路运输事业发展中心 | 2026年5月26日 | 已整改到位。 | 城市公共汽电车客运 |
| 2 | 四川快的网约车有限公司福州台江分公司 | 91350103MAEE81LG6L | 2026年6月10日 | 福州市道路运输事业发展中心 | 2026年7月20日 | 已整改到位。 | 网络预约出租汽车 |
| 3 | 安徽丁兔科技有限公司福州分公司 | 91350103MAEJNA2K9J | 2026年6月10日 | 福州市道路运输事业发展中心 | / | 该司《网络预约出租汽车经营许可证》已于7月24日注销。 | 网络预约出租汽车 |
| 4 | 黑龙江邻搭信息科技有限责任公司福州分公司 | 91350102MADURB0PXA | 2026年6月11日 | 福州市道路运输事业发展中心 | / | 该司《网络预约出租汽车经营许可证》已于6月23日注销。 | 网络预约出租汽车 |
| 5 | 福州隆信顺物流有限公司 | 91350104MACL0QB92P | 2026年4月16日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年4月30日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 6 | 福州普联货运有限公司 | 91350104696644575M | 2026年4月20日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年5月7日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 7 | 福建省中通通信有限公司 | 91350100662826530D | 2026年5月8日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年5月27日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 8 | 福建中泓达物流有限公司 | 91350111569273118W | 2026年5月13日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年5月27日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 9 | 福建家平物流有限公司 | 91350105MA2XWQJP1B | 2026年5月15日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年5月27日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 10 | 福州隆飞汽车运输有限公司 | 91350104779602928W | 2026年5月22日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月4日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 11 | 福州阿思柯供应链管理有限公司 | 91350104MA32049A4W | 2026年5月22日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月11日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 12 | 福州市禾帆渣土运输有限公司 | 91350104MAEQLJN84H | 2026年5月27日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月17日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 13 | 福州鑫汇达运输有限公司 | 91350105MA32PL3K0U | 2026年6月3日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月23日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 14 | 福州正通运输有限公司 | 91350104757386435T | 2026年6月4日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月18日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 15 | 福建汉风物流有限公司 | 91350100MA31FHGB38 | 2026年6月5日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月26日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 16 | 福州汇聚物流有限公司 | 91350104399214296Q | 2026年6月5日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月26日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 17 | 福建省世纪祥辉运输有限公司 | 91350100MA2Y16HQ47 | 2026年6月8日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月30日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 18 | 福州述清物流有限公司 | 91350104MA333JNY8N | 2026年6月9日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月30日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 19 | 福州九州行物流有限公司 | 91350104MAD7WLJW1G | 2026年6月9日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月30日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 20 | 福州唐盛龙物流有限公司 | 91350100MA2Y2YGM7W | 2026年6月9日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月26日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 21 | 福州恒昌渣土运输有限公司 | 91350104MA31F1G18K | 2026年6月11日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月29日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 22 | 福建行德物流有限公司 | 91350104567342941B | 2026年6月12日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年6月26日 | 已整改到位。 | 道路货物运输 |
| 23 | 福州新宝汽车租赁服务有限公司 | 91350104MA344KM88U | 2026年6月18日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年7月3日 | 已整改到位。 | 汽车租赁 |
| 24 | 福州三丰宝沃汽车销售服务有限公司 | 91350121MA349HXU7M | 2026年6月23日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年7月13日 | 已整改到位。 | 汽车租赁 |
扫一扫在手机上查看当前页面


