| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 涉企行政检查时间 | 复核部门 | 整改完成时间 | 整改完成情况 | 行业类别 |
| 1 | 福州鼓岭交通旅游发展有限责任公司 | 91350111MA8T066U89 | 2026年7月30日 | 福州市道路运输事业发展中心 | 2026年8月11日 | 已完成 | 城市公共汽电车客运 |
| 2 | 福州市公共交通集团有限责任公司 | 913501001543823987 | 2026年8月19日 | 福州市道路运输事业发展中心 | 2026年9月10日 | 已完成 | 城市公共汽电车客运 |
| 3 | 福建御达渣土运输有限公司 | 91350104MA8UREQP4Q | 2026年7月23日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年7月27日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 4 | 福州市广源物流有限公司 | 91350104MA2YNTDX92 | 2026年7月24日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年7月27日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 5 | 福州鑫盛源物流有限公司 | 91350104MA2YA2220H | 2026年7月24日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年8月3日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 6 | 福州鑫事兴物流有限公司 | 91350104MA33CWAG2F | 2026年7月24日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年8月14日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 7 | 福州博胜运输有限公司 | 913501046919014000 | 2026年8月19日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年8月26日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 8 | 福州捷安达物流有限公司 | 91350104MA2YDA210H | 2026年8月20日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年9月9日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 9 | 福州缘速邦冷链物流有限公司 | 91350102MA344FTQ6Q | 2026年8月27日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年9月17日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 10 | 福州福林渣土运输有限公司 | 91350104MA31KLMW1E | 2026年8月28日 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 2026年9月15日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 11 | 福州恒源兴顺供应链有限公司 | 91350111MAC8KPJK8D | 2026年9月2日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月2日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 12 | 福州安发物流有限公司 | 91350111MABXF1R38N | 2026年9月3日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月3日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 13 | 福建恒运物流有限公司 | 913501113993666365 | 2026年9月7日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月7日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 14 | 福州榕翔物流有限公司 | 913501006943704433 | 2026年9月8日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月8日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 15 | 福建顺茂物流有限公司 | 91350111561695690F | 2026年9月9日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月9日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 16 | 福州佳速达物流有限公司 | 91350111MA325BU613 | 2026年9月10日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月10日 | 已完成 | 道路货物运输 |
| 17 | 福州亮恒物流有限公司 | 91350111MA31EU7U1X | 2026年9月11日 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 2026年9月11日 | 已完成 | 道路货物运输 |
扫一扫在手机上查看当前页面


