行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 511A664E28B6497D975B834FA5D1D5C5 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第1610号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A907RA蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
2 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 38051FE4074C409FA8820ED55CB0402D | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第1608号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AF06636白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
3 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | D2F94B4735F34E9499C43A927C3956C9 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第1604号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADF0258白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
4 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 0D618287A8694969A28CB75FCB9D95D4 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第1605号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADN1990白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
5 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | B6B4A77B002A460982D14B074FC30696 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第1606号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD83928白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 51803066D0D74064AEDF123FB20249B8 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第1607号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF06636白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 873CDA67D2F545BF9569EA846DDCF4BD | 翁* | 闽榕交执(2023)罚字第1592号 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的(闽AT6978蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 70B91D7A573E4007AB6AFB2F7EB89EF5 | 福州盛唐运输有限公司 | 91350100MA2Y2YMY36 | 朱* | 闽榕交执(2023)罚字第1562号 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
9 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 7E1D8B395D404EF9BB1D028B30FB39FA | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1638号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADJ8358白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 574EE17270FB4E58B5107B23BD8F4931 | 揭* | 闽榕交执(2023)罚字第1515号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AT6468蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 营运途中甩客、无故绕行 | 12B30381948C48D199480FCD19DE7056 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1543号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATD935蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 营运途中甩客、无故绕行 | 7DD4738C329746FEA6FC4BD9E88E3EA6 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1535号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT0801蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 1EB8F5540A2B49B9A2319D18F20F4C66 | 庄* | 闽榕交执(2023)罚字第1599号 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动(闽AT6978蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 营运途中甩客、无故绕行 | 04695D5E854F4E69B677EB9519C3FD3E | 邱* | 闽榕交执(2023)罚字第1473号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD29822白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 7538907DEB8A47CF823B4CF333EE3670 | 游* | 闽榕交执(2023)罚字第1486号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AT2359蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 营运途中甩客、无故绕行 | 8DFD6F4C975B44B5AED8D98AF290C6A1 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第1534号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD28081白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | CE2A436F4A5F4ECC96DDDA661DBE4EB1 | 翁* | 闽榕交执(2023)罚字第1591号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AT6978蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 59E10EF3506D4B37BF9122979861A244 | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第1542号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADE8823白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/21 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
19 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 1B20C962BF4249FD8537BFCD0E9F3F61 | 福州快客运输服务有限公司 | 91350100MA32T01840 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1583号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD19558白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
20 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0B7ADD111298417E8DD5720351BF9956 | 唐* | 闽榕交执(2023)罚字第1627号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A5J96D蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 124D4F8B42BB44CC8BAB0EED3B0D164C | 余* | 闽榕交执(2023)罚字第1586号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A026VK蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
22 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | E81B17E46290420595E9B2B3DCAA9E2B | 福州快客运输服务有限公司 | 91350100MA32T01840 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1582号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A35E7C蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
23 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | D1B3E70C903A463B8BC1F99DB389452B | 福州优行网络科技有限公司 | 91350105MA31MTMU8C | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第1540号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADN0822白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | CDC0D89FD8A2406B80F3F6FAAFB8EBE7 | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1557号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADE2290白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
25 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F9BA9E5536494B8CB3491AD64BD573F2 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第1527号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD29448白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
26 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 11CC689C8D3F43E7858F9AE8B8976990 | 福州快客运输服务有限公司 | 91350100MA32T01840 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1584号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD67903白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
27 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 68E415DC0F034DB49C83800CB5F67B40 | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1556号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD55800白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 10000 | 0 | 罚款人民币壹万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
28 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 85C02922B0364428BE28C6C54EE759FC | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1537号 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的(闽AD55800白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第七项 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
29 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 7DE62E030F944FC2BA8666DE5492A45E | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第1528号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADA9967白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
30 | 使用未取得《租赁汽车证》的车辆从事租赁经营活动 | 3F7FA3106C204D89B226295392891B4F | 福建阔达商贸有限公司 | 91350104MA346LXA82 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1563号 | 使用未取得《租赁汽车证》的车辆从事租赁经营活动(闽A68Q1K蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 使用未取得《租赁汽车证》的车辆从事租赁经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十一条第二款 | 6000 | 0 | 罚款人民币陆仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
31 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 3A52E689ED9A4D3F868F93D6B7DC4DEC | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1553号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD55800白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
32 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 485E4922A58042F28A0A285AD0D95F55 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第1541号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADG3500白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
33 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | D82E443DB31E4AC1AB21DCF45D276E5F | 福州快客运输服务有限公司 | 91350100MA32T01840 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第1585号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽A35E7C蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
34 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | E3D3FCD21E034350B8E28895B1912F0B | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1552号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AA278K蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
35 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 8F34DC7FF5E24641A6FA509B423716DC | 福州宏通运输有限公司 | 91350104MA34A2Y88J | 苗* | 闽榕交执(2023)罚字第1539号 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
36 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | B2F64EFEB32848828B90C23D347E2D5E | 余* | 闽榕交执(2023)罚字第1587号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A026VK蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
37 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 905E60A936E54ADCBE7A3C193DA7EE1C | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1555号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADE2290白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
38 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 0737D224FFA545C195EE54C352D35EF5 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第1626号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AT1786蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
39 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 190EFE42D69E43CC9547FE2784663FE8 | 乔* | 闽榕交执(2023)罚字第1578号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADE5617白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
40 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | BDE5209E813C42D2B9A1BC164AFD9749 | 福州优行网络科技有限公司 | 91350105MA31MTMU8C | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第1538号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD58259白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 10000 | 0 | 罚款人民币壹万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
41 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | A5F48AEBC5F0407F8C5E31C3567D04A6 | 万* | 闽榕交执(2023)罚字第1614号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A263WP蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
42 | 营运途中甩客、无故绕行 | F6BCE8956AA443E487FB27A2712D378A | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第1579号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT0518蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
43 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 3887999DEBB0440CA6EAB53106B8DB4D | 吴* | 闽榕交执(2023)罚字第1648号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT5092蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/24 | 结案 | 3501 | 2023/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
