| 行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
| 1 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 87562A4F03CD4740844EA0D3E602956B | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2083号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADF5585白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 2 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 2F0F4F37B1BE4CC99B27CEB43C843500 | 福州呼我网络科技有限公司 | 91350105MA8REH0W03 | 齐* | 闽榕交执(2023)罚字第1991号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD96902白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 3 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 8CA4E278EAC24CDB81BFA72F4A9C6502 | 聂* | 闽榕交执(2023)罚字第1977号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATL303蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 4 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 0093797FC47C4F7FBB1DB144C7401778 | 罗* | 闽榕交执(2023)罚字第1983号 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的(闽ADA1526白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 1499 | 0 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 5 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 2851FA46A518492F8A1383D9EFB3F291 | 涂* | 闽榕交执(2023)罚字第1999号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽ATL688蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 6 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 388BC250A8884CC3A2575B26D576BCA5 | 方* | 闽榕交执(2023)罚字第2070号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AL813V蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 7 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | BA1C0A5ECD8B434986CFC44850700DC0 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第1958号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADE7999白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 8 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 7165043B89C94EF9BF35BE8209058C7C | 邹* | 闽榕交执(2023)罚字第1997号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ADF3553白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 9 | 议价 | C660BE9EFFE44708BD5EB5E79D0C978B | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2059号 | 议价(闽AT1526蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 10 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | EE924F59724B4CAFADBD481EF13199ED | 兰* | 闽榕交执(2023)罚字第2024号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADJ8358白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条,《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 11 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | DE09DF46E9FC40709599ACD497E79309 | 福州快客运输服务有限公司 | 91350100MA32T01840 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2030号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADE3687白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 12 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | BB63CD19E67E41F9A407098FE13EDD0C | 洪* | 闽榕交执(2023)罚字第2087号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD36126白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 13 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 0687CB33753244128C5E61E636830A73 | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2111号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT0452蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 14 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 1E806A592961411AB02F08A26264C685 | 福州快客运输服务有限公司 | 91350100MA32T01840 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2029号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AQ205C蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 15 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 438F2997BE294413B970EC6BDAA29964 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2110号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD31977白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 16 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 69DE51E5BC65487E9B279DE4D0C844B0 | 方舟行(厦门)科技有限公司福州分公司 | 91350102MA31JPFK4D | 连* | 闽榕交执(2023)罚字第1685号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AA2C66蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 17 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 104DEFD15EF8499985D7C8F5380B7874 | 游* | 闽榕交执(2023)罚字第2101号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AH5R13蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 6999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币陆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 18 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 053675AFAB1949E7B46930FFE7C700E5 | 叶* | 闽榕交执(2023)罚字第2069号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD86861白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/8 | 结案 | 3501 | 2023/9/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 19 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 033E84663FD84513AC3CCB31FE95568C | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2049号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A9223V蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 20 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 486854CE62974948A70964D49DCBBE2B | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2051号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADJ9655白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 21 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | A8E56E74A3C4403C9862CE8CA78DCEBD | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2044号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A63S8A蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 22 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | EBD0AB3F96B84A5691EBB00FB2131858 | 周* | 闽榕交执(2023)罚字第2036号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADH8189白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 23 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | A706452CCFCA4263A9811765E192B7F0 | 福州优行网络科技有限公司 | 91350105MA31MTMU8C | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2035号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD10661白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 24 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 000B65CE6F6D41C28124AEC2BEEA305E | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2046号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD91239白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 25 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | ABAABD51CB3F42A1BBA265415F3D344E | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2003号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A91J6B蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 26 | 营运途中甩客、无故绕行 | 352E484600D64DD9B5CFA1A7C42ADCF4 | 彭* | 闽榕交执(2023)罚字第2038号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD35611白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 27 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 06CD9161D21E47939D0883DA0DD51398 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2043号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF89262白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 28 | 营运途中甩客、无故绕行 | FD0F65849AB0419B854A2729A3D457CD | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2037号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADA4259白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 29 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | E7556CD89C584CC6BEF41888D0B57BC0 | 洪* | 闽榕交执(2023)罚字第1996号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATD969蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条,《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第五项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 30 | 营运途中甩客、无故绕行 | 6A7F234806DF43CE90474617DC8F1854 | 任* | 闽榕交执(2023)罚字第2039号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADF2282白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 31 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | D2A9FDBF8C974B6A80780557113CE5E0 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2127号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD25030白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 32 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | D3DE1F43398449C3869C34CB4DFB38B6 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2009号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD76319白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 33 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 47B0876F107D4720917C5E6E0EB3F42E | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2006号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AU269T蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 34 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | C3B98750498045B08C667445502EBB9C | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2050号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD70379白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 35 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 2D447576DCAD48AD9F1CA8E8A033A579 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2048号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADA2311白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 36 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | FE06A64C1E2D4FFDA08C0BD38CAE4E04 | 余* | 闽榕交执(2023)罚字第2090号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADG7967白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 37 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 507864AFB57F4694BB10EEB28F15ACE4 | 薛* | 闽榕交执(2023)罚字第1975号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A5DZ22蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 38 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 660471FF26974FDAA571AF7230BFB9DA | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2121号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD25030白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 39 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | CBBDD22976734FB3B9A9A6196780C2B7 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2004号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AX3W95蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 40 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | DF01E7C56B154BCD977A6DA27C941AF7 | 罗* | 闽榕交执(2023)罚字第2040号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽ADH5363白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 1499 | 0 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 41 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 39A648EDF5CD491C86F865ED64485EF2 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2125号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD25030白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 42 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 18119F56A55D4CF9BD6575D6028657DD | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2008号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADG9917白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 43 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F9047F32654E493B8CA3A71299356F28 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2047号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF3H87蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 44 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F410CB4138F24983924038869A2E32BC | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2045号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AM6G67蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/9/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
