行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 1642A664612F42D3A6049E075EFD9FA8 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2257号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADE2611白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
2 | 营运途中甩客、无故绕行 | 596AAD4DEB1C4938871DD8CF2FD04909 | 甘* | 闽榕交执(2023)罚字第2266号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADF9583白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | C950ED4F77214D969DFC15E672E3115D | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2240号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD63379白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
4 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 7BA36C9046EE4140AFF086DC59E2861D | 安安用车(福建)信息技术有限责任公司 | 91350104MA33B8KW63 | 于* | 闽榕交执(2023)罚字第2269号 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
5 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 67A0E2A8ACEB49F4989DD197B9393934 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2236号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AR5F87蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | E209875A4631420B8D2BF2D83C8FDAB7 | 福建风行创想科技有限公司 | 91350102MA33688U60 | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第2280号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A756ZJ蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F7A7178AFF944BC3A971B63D3EB807DE | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2293号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A839HA蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
8 | 营运途中甩客、无故绕行 | 296482D27E844324A2F6717ED59011CA | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2283号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD35925白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F663321F5E0A41FE9C0EE67FDFBA6B89 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2235号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A771TM蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
10 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 858EE5E8385A432FA99DB1ABED8C2DA6 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2292号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A5BS83蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
11 | 议价 | D54606EEBA6B4A67AA4B9F70BCC8EF09 | 雷* | 闽榕交执(2023)罚字第2231号 | 议价(闽AT0015蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 242A3C75437846D2BBE00E348A72F69E | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2259号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD96828白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
13 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 2BC691127C92483AB8CB1BA3465C628B | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2267号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽AD27119白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 9C12B008772746BCAF32B96450929FF9 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2242号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A153DF蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
15 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | AB4BE00D7C1D4A47A0654F9F29BFD023 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2299号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A071DR蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | CC9BCC0B60084EB8ADBA250D9E5ED3B4 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2238号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A85J3X蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
17 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | E26B7FEC790A4E998187F9779FAE031F | 顾* | 闽榕交执(2023)罚字第2250号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ATM208蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 730D3CFBF39D4CC6B7A872928161F5B3 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2244号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADF7999白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
19 | 营运途中甩客、无故绕行 | 2F1C6741786348CA832224C4EB967017 | 郭* | 闽榕交执(2023)罚字第2282号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT7896蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 5E28DC1EF28743F09E6100FB4E255C9B | 安安用车(福建)信息技术有限责任公司 | 91350104MA33B8KW63 | 于* | 闽榕交执(2023)罚字第2278号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD16526白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
21 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | E14A3193DB8D45EE94304684F8F0928E | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2241号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AS8F88蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
22 | 营运途中甩客、无故绕行 | 2D47D5DC5E6545F3ACC7B12281D0FEF7 | 瞿* | 闽榕交执(2023)罚字第2138号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT7818蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 68B50978549F4222A481881FE60F5613 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2243号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADG9186白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 99C9BB546F4D4BE8A080EA7AFA40902C | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2253号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AT1883蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 9DC9E35467BD46F0B816982C7DBC0576 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2281号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADE6137白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0DA93E6238EC4541A7D4FCA2F95CE23D | 章* | 闽榕交执(2023)罚字第2298号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD81040白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
27 | 未按照规定随车携带安全卡 | 3254BC3AF4F84E248A435402702C4ED3 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2265号 | 未按照规定随车携带安全卡(闽A93N3H蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定随车携带安全卡 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条第一项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
28 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 7C46B26BD7AD4969A4D0BCFF002DB6B2 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2245号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADE8967白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
29 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F8505A0B6333463385F1A151D2EB162F | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2237号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A1841F蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
30 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | FE5AD5AF3F044F9298BC6FDED84C7281 | 詹* | 闽榕交执(2023)罚字第2320号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADA7769白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
31 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | BF67108C5B3D481AB5B8BDBEC27B9253 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2239号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A404HL蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
32 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | BCBEB21AE3674806A44E170815583DF0 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2258号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADR8383白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
33 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 4BAE92D1FFC3408790E1199670FF1B9A | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2260号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD25360白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
34 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | D52E0C23993241CFAA99D902676966C5 | 章* | 闽榕交执(2023)罚字第2302号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD81040白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
35 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 96898B4CE16F419BA30583D42BA4AFA0 | 彭* | 闽榕交执(2023)罚字第2335号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD32926白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/13 | 结案 | 3501 | 2023/10/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
36 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 1A764079A78C4E57BE078F042B87D1B2 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2274号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD87505白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
37 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 374C2618CB824139948E62373FD28D6D | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2275号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD32132白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
38 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | EBD61CE971E24B36B5979CD4E902DD7A | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2342号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADG5059白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
39 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 74A822BFF77E4AE3B8D94ED9554FC331 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2312号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADG5738白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
40 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 754658536B3341438D4A9A4009836C4C | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2328号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD29796白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
41 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 6E111A71C0AB40519E880A3E84C7960F | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2311号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD78629白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
42 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | E95382E600754A7A96F8EF9450F60E24 | 毛* | 闽榕交执(2023)罚字第2285号 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定(闽AD38275白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第六项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
43 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | BDBC27FF736F493EB8165EAB55F43B6A | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2276号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD68646白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/16 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
44 | 出租车驾驶员不按规定出具收费票据的 | 0E28D9DEA1A8473D92F7349EBADAEC82 | 叶* | 闽榕交执(2023)罚字第2326号 | 出租车驾驶员不按规定出具收费票据的(闽ATJ881蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按规定出具收费票据的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十三条第二款第四项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/17 | 结案 | 3501 | 2023/10/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
