行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 议价 | 4AC142DD2B724ED0AADD11C7A43CB41C | 谢* | 闽榕交执(2023)罚字第2365号 | 议价(闽AD37977白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/19 | 结案 | 3501 | 2023/10/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 8E3202DB5D73441A96435A16438ECBD0 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2327号 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的(闽JSR182蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第三项,《道路危险货物运输管理规定》第五十六条第一项 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/19 | 结案 | 3501 | 2023/10/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | CA707F2B8905466996A0F38EB67004CA | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2344号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD39170白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 0986A988BA5E409B915FBB75FA38B96E | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2372号 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的(闽AD39170白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 407993CF03ED4E17A2985A2B90B356DD | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2339号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATL883蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 43F91B796C11442AA1FCA987C34931A9 | 安安用车(福建)信息技术有限责任公司 | 91350104MA33B8KW63 | 于* | 闽榕交执(2023)罚字第2277号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD12700白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 营运途中甩客、无故绕行 | 41AF892BF52F43D888BACDC454724A37 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2309号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADE3032白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 1A7D3F1A91774188B4A431675515B259 | 福州世纪风出租车有限公司 | 913501006740439559 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2374号 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的(闽AD39170白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第四项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
9 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 41DEA6B8DB0E4772AC9E7879FF14460B | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2373号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD39170白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/20 | 结案 | 3501 | 2023/10/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 799F569082704F7297A958F50D5F68A8 | 彭* | 闽榕交执(2023)罚字第2375号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD20375白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | F896195945D74FA8B3B663E1A70B9117 | 福州洋洋洋科技有限公司 | 91350104MA8UTHW159 | 华* | 闽榕交执(2023)罚字第2325号 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营(闽A96U0J蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | 《福建省道路运输条例》第七十条 | 3000 | 0 | 罚款人民币叁仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
12 | 转让、倒卖、伪造出租汽车相关票据 | 748EBD5C32EE481199DDB4FB690FB83F | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第2333号 | 转让、倒卖、伪造出租汽车相关票据(闽ATJ262蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 转让、倒卖、伪造出租汽车相关票据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第九项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0B48C9009E864F8BB077054F906AB90B | 蒲* | 闽榕交执(2023)罚字第2331号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD13947白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 1F3E239FC06441EEAF76918803674F77 | 江* | 闽榕交执(2023)罚字第2314号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADA5773白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | E8A775BF7F054275ABC4D5AA5A3C1CC0 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2366号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽AT0787蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 89AB87D858314E6CAFD182AF9F0712BE | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2332号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AT0052蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 营运途中甩客、无故绕行 | A1A7A86A33DE4FC48C6C84BE6F5F0A0E | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2316号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATF798蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 0DB1F897A96247768FC58C054D092179 | 莆田市快速客运有限公司 | 913503007052148859 | 谢* | 闽榕交执(2023)罚字第2361号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠(闽BY5176黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
19 | 营运途中甩客、无故绕行 | 67BB737C15DB4054A99BB2C2EF33C175 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2378号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT0977蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 处罚决定 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 营运途中甩客、无故绕行 | 8FE1507260AE4DE4A842E79D0D693564 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2323号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD03429白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | EF639E4EC3FC4F41BA7DD4F991C16EE3 | 莆田市快速客运有限公司 | 913503007052148859 | 谢* | 闽榕交执(2023)罚字第2362号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠(闽BY2195黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
22 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | D52547DE51014EB8830B4BEFD85E5BC5 | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第2334号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATJ262蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/23 | 结案 | 3501 | 2023/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度 | F418C2A276BB49699EC9A44295D45EEE | 福州海峡出租车有限责任公司 | 91350100699000337R | 胡* | 闽榕交执(2023)罚字第2385号 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度(闽AT0521蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第四十九条第四项 | 3000 | 0 | 罚款人民币叁仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/24 | 结案 | 3501 | 2023/10/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 3074CEEF374141E3B64D336E1259AC65 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2368号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATF588蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/24 | 结案 | 3501 | 2023/10/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 营运途中甩客、无故绕行 | F39B88CA05B644E99C9450D82B3D9313 | 郭* | 闽榕交执(2023)罚字第2317号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATL776蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | F0620BFC09A64CEEAE0BE90AF1D1495D | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2370号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽ATL591蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/24 | 结案 | 3501 | 2023/10/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
27 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | BB6CD501127741D08E65BBE72D242B93 | 雷* | 闽榕交执(2023)罚字第2318号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT1108蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/24 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
28 | 出租车驾驶员擅自调整计价器影响营运秩序的 | C814E382BBFB4F64865CE812130BEA1A | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2384号 | 出租车驾驶员擅自调整计价器影响营运秩序的(闽AT0521蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员擅自调整计价器影响营运秩序的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第四项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/24 | 结案 | 3501 | 2023/10/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
29 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | D99F6C55B6BB48629A68F816BF60FA7D | 刘* | 闽榕交执(2023)罚字第2369号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATL069蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
30 | 营运途中甩客、无故绕行 | 39FA5B51677E4B2DB5FFAC8D63D4A945 | 姚* | 闽榕交执(2023)罚字第2304号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATL538蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
31 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | BA821F9D07014BF9AC3545D575908B31 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2295号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
32 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 79665965C0BC4C2099E586CDC62E14AE | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2295号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
33 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 3CED12EFC0044F0FB42A7637F19559BA | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2395号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT4609蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
34 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | BA821F9D07014BF9AC3545D575908B31 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2295号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
35 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 79665965C0BC4C2099E586CDC62E14AE | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2295号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
36 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 6BE6543F29B1464CB123668C7236B396 | 邱* | 闽榕交执(2023)罚字第2341号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ATL307蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
37 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 88017DBDFB55462B8D13A14B32B0067D | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2393号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AD28888白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
38 | 营运途中甩客、无故绕行 | 2F2E3F911D3B4191A9C6B2B704535FFA | 周* | 闽榕交执(2023)罚字第2324号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD38613白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/25 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/25 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面