行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 87C3EAD370C148C0A27E27CAE7A453E4 | 江* | 闽榕交执(2023)罚字第2396号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/26 | 结案 | 3501 | 2023/10/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 线路两端均不在车籍所在地的 | DAB37140239F4DC0AB747006A6DF65C9 | 福建简单行旅游汽车有限公司 | 91350100MA348FKD4H | 施* | 闽榕交执(2023)罚字第2322号 | 线路两端均不在车籍所在地的(闽AYE196黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第七项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/26 | 结案 | 3501 | 2023/10/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
3 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 4FC364B777544D5FB23C6459A029613C | 福州福清闽运交通运输有限公司 | 91350181MA33E0MB1B | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2394号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠(闽A08165D白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项 | 1500 | 0 | 罚款人民币壹仟伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/26 | 结案 | 3501 | 2023/10/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
4 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | DBD2C37E62F84FD79253FD9C53A409B0 | 孙* | 闽榕交执(2023)罚字第2352号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADF5130白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/26 | 结案 | 3501 | 2023/10/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 线路两端均不在车籍所在地的 | A79DDFCC5E7946B191390B260008D5E6 | 福建简单行旅游汽车有限公司 | 91350100MA348FKD4H | 施* | 闽榕交执(2023)罚字第2347号 | 线路两端均不在车籍所在地的(闽AYF853黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第七项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/26 | 结案 | 3501 | 2023/10/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 85E6303FD4A141F7A599461531EA3D14 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2408号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/27 | 结案 | 3501 | 2023/10/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
7 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 4F924393B56B4F3EBDD2DFFB2A348282 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2388号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AT7749蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/27 | 结案 | 3501 | 2023/10/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 97269295C875495D8D8D55FA597BD800 | 何* | 闽榕交执(2023)罚字第2329号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADJ0307白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/27 | 结案 | 3501 | 2023/10/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | E37D4EC372924A45818BFF170847CB93 | 金* | 闽榕交执(2023)罚字第2349号 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的(闽ATL088蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/27 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 3D100BD8EA414928B78912464161F622 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2350号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽AP8L96蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/27 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | E90C7E65D5174CE48A62CB5EEDD0A157 | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2353号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADF3113白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/27 | 结案 | 3501 | 2023/10/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 517EDC69994B4EB2B442DADFB27B6E0C | 罗* | 闽榕交执(2023)罚字第2360号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADH3126白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | FBFEE252F1954273AEE571F5322B9B8D | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2390号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AL2Q73蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 营运途中甩客、无故绕行 | F6B4F0C44D6D4C83A67A673D2F9243FE | 洪* | 闽榕交执(2023)罚字第2354号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT3912蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 1499 | 0 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 4265841CA9D14F60A4148C9AA0A5B3C3 | 姜* | 闽榕交执(2023)罚字第2367号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ATE798蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 9606BFBD77904B95BBA4C822C7544E00 | 薛* | 闽榕交执(2023)罚字第2190号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A07Q8H蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 14999 | 0 | 罚款人民币壹万肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | EF75505099E74A7BABF75A09E10009B1 | 江* | 闽榕交执(2023)罚字第2321号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AD32093白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 9897DF9A19F849EF87FE4AEA4E24A70D | 薛* | 闽榕交执(2023)罚字第2343号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD29010白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
19 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 12288410D6E64240B612940CA593BF79 | 邓* | 闽榕交执(2023)罚字第2346号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD38612白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/30 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | C1117DE827D14F2C97594699811B6EDA | 冯* | 闽榕交执(2023)罚字第2423号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT0837蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/31 | 结案 | 3501 | 2023/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 营运途中甩客、无故绕行 | BAA5CEEA910843E0BC2D15C6C8656788 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2378号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT0977蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/31 | 结案 | 3501 | 2023/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
22 | 营运途中甩客、无故绕行 | 0237C5319BA24F019540C646CB72BF04 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2410号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD21810白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/31 | 结案 | 3501 | 2023/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | FBEE28A7514B47A09774413327C90DFA | 吴* | 闽榕交执(2023)罚字第2371号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽HVP877蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 20000 | 0 | 罚款人民币贰万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/31 | 结案 | 3501 | 2023/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
24 | 营运途中甩客、无故绕行 | B9B8EB83A89848208DDC826996D04445 | 杨* | 闽榕交执(2023)罚字第2409号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD36671白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/1 | 结案 | 3501 | 2023/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | F05229E50D1E4A38AFBBC70C3B4230B6 | 侯* | 闽榕交执(2023)罚字第2363号 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动(闽ATL088蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/1 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 701D0CC6DCBD4415A22FC3E1A1EEC5F9 | 苏* | 闽榕交执(2023)罚字第2428号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽F72K20蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/1 | 结案 | 3501 | 2023/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面