行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 未按照规定随车携带安全卡 | DF7A14836CB24493830A121139C40AC9 | 杨* | 闽榕交执(2023)罚字第2386号 | 未按照规定随车携带安全卡(闽A77Q8L蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定随车携带安全卡 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条第一项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/2 | 结案 | 3501 | 2023/11/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | C5CEDB73364A46AE99EFE1C903319B77 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2437号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ATL686蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/2 | 结案 | 3501 | 2023/11/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | CEE2C55F079A4D6A800EF0B5D5C0A07E | 邝* | 闽榕交执(2023)罚字第2402号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/2 | 结案 | 3501 | 2023/11/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 93B3D60EB0264393A932F2CDE9CDB798 | 福建合创鑫建设工程有限公司 | 91350121MA334JWQ5L | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第2432号 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆(闽AS2219黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/2 | 结案 | 3501 | 2023/11/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
5 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | B57F198A285C48659F1FA10343B44510 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2405号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADA4760白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/2 | 结案 | 3501 | 2023/11/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 营运途中甩客、无故绕行 | D978D85BBA8E4A4DBE923A4664EDA523 | 洪* | 闽榕交执(2023)罚字第2379号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD31073白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
7 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 76A46E593A2F4C2EA5AF2F914D476293 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第2381号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATF799蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | CBA7148FD3194F47AA456ED63DBC22D6 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第2382号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADJ5282白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 营运途中甩客、无故绕行 | 1BBBF88E4D72475B81920FFABBC244EF | 姚* | 闽榕交执(2023)罚字第2391号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADH1663白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | E0BC0B70A41D488CB91461B59733F912 | 刘* | 闽榕交执(2023)罚字第2387号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATJ930蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 9BE319660D67453A9587B1D036211663 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2427号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT0963蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 151B3FB273E240E4BC72600CB9FE9110 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2383号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AT8833蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 营运途中甩客、无故绕行 | 62E8F291A4214D088EAE00B907B2F947 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2399号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD30891白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | FD90CA6ECA9542B59F5BDE0E1704A625 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2426号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT0963蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | DDD37C80DE31404B813C3D297692CC80 | 邓* | 闽榕交执(2023)罚字第2377号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ATM781蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | CD2E85E1CFDA405C856115701A0D3BA2 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2407号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADG8895白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/3 | 结案 | 3501 | 2023/11/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 972908FEB2A0408D8EABFE2F61BC1E85 | 翁* | 闽榕交执(2023)罚字第2400号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AE6B08蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 6999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币陆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/6 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | EBD9753A7FBF4ACBB261C877D0149196 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2404号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT1981蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/6 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
19 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 5FFDF9A766514A4897B1A7FD2D6F31BE | 陆* | 闽榕交执(2023)罚字第2421号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AB8Q51蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/6 | 结案 | 3501 | 2023/11/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 营运途中甩客、无故绕行 | 5BA0130B2A6C49D8B75D891087594C43 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2401号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADF0090白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/6 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 747FACD5C01E44B39B21A46C6FE82CF9 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2416号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A532FE蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
22 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | DCE42BB3B42B4EB1A662C35C52F98F76 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2398号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADG9298白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 7C4B0C829FDB416295B17D9B235B56AE | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2417号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD84008白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 2E438BE7C4C54CCC91E0951C976E61D5 | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2459号 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务(闽ADH5561白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 825D896D22744A14A98C3BE6957AF8B4 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第2420号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AT3958蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 238BD04C07E94CB98B7C03F067AC91AC | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2464号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADJ5583白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
27 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | C1B65FBB05F3417F992C69DA48C25BB3 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 赵* | 闽榕交执(2023)罚字第2418号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF86219白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
28 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 74D4E023540642BEB9C8C53E29E509A3 | 福州南方出租汽车公司 | 913501021544068982 | 翁* | 闽榕交执(2023)罚字第2452号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD15152白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
29 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | A2EF949D1FEB4FA48C33A7C9737C1605 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2397号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADG9298白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
30 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 94A9AB30F7BB4C60BE4F54FBD7DFC7E9 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2463号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD81580白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 6999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币陆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/7 | 结案 | 3501 | 2023/11/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
31 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 056EFE00B6C14465A4B3DCCF34FA9A47 | 余* | 闽榕交执(2023)罚字第2468号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADN5083白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/8 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
32 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 043A83C2760E4D48B09685462E7CBAC3 | 蓝海科技有限责任公司福州分公司 | 91350104MA2YNMRW05 | 杨* | 闽榕交执(2023)罚字第2467号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A8G90N蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 10000 | 0 | 罚款人民币壹万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/8 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
33 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 4ADE5EA9773145F5967367F6E4B9C9BA | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2434号 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动(闽AT1883蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/8 | 结案 | 3501 | 2023/11/8 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面