行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 43A1092B43B54092BA005C685C4E579A | 吴* | 闽榕交执(2023)罚字第2495号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/16 | 结案 | 3501 | 2023/11/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | E464FD22C4E346D1ABDB65C53AF4DA89 | 叶* | 闽榕交执(2023)罚字第2451号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT9222蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 8CA2F9042418444BB9F31B5825E77114 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2455号 | 途中甩客或者故意绕道行驶的(闽ADE1533白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第二项 | 50 | 0 | 罚款人民币伍拾元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 571885C07F8E440282ACF1D5F0D831E9 | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2445号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 310DB7A95D564782B0BD149381696453 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2448号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A995WX蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | C4EF82C8C2BD45D98B5D8D3759383CF6 | 潘* | 闽榕交执(2023)罚字第2436号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD29882白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
7 | 议价 | 25AE5FB9BD9B449EB812771775E44D4E | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2460号 | 议价(闽ATD728蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 33752C23301340F29D93926BA968D67D | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2465号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 725BDC8DF5E7461689CEA017D636A517 | 彭* | 闽榕交执(2023)罚字第2509号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A71H3K蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 0C7008A9B2EE471385A410E7EE147AAF | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2461号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽ATD728蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | B3C1DE31925C483DA27FDDA7E34A87F3 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2450号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽A995WX蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/17 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
12 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 80612003ABF24977A5752EEC4C725CA6 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第2453号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ATM155蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 2B9F1AB8FFF44EDFA98A6C1AA8D26ECB | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2479号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADE0812白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/20 | 结案 | 3501 | 2023/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 74B4866834EC4DC3A36F7F9B95BBC827 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2438号 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定(闽ADG0736白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第六项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 营运途中甩客、无故绕行 | 6A37AF36E4D64B5D818587A2B143E2B9 | 许* | 闽榕交执(2023)罚字第2474号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT8278蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | AB82C8E765684455B85BA6E2DF2BDB25 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第2457号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AD21891白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/20 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 803C5D79D1A444D0B85567449B054C20 | 江* | 闽榕交执(2023)罚字第2512号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADG0370白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/21 | 结案 | 3501 | 2023/11/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | FD797DA13F9741E6AC6629CED2B65468 | 刘* | 闽榕交执(2023)罚字第2507号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A281NC蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/21 | 结案 | 3501 | 2023/11/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
19 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 61D07D3FA432436AABFEA99643628CB4 | 翁* | 闽榕交执(2023)罚字第2517号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT3815蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/21 | 结案 | 3501 | 2023/11/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | FFAB33FB0D424A0F958E3DB08F1196A0 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2528号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 6C9B726DDEED47FE99DD17FE8213995D | 余* | 闽榕交执(2023)罚字第2492号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AD25162白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
22 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 3FA632A75C9D4D37943C546B8EE1207A | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2528号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | FFAB33FB0D424A0F958E3DB08F1196A0 | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2528号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | A39111C657D64EABB2393C1E034F7A8A | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2508号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AE928H蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 3FA632A75C9D4D37943C546B8EE1207A | 黄* | 闽榕交执(2023)罚字第2528号 | 未履行本法规定的安全生产管理职责(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 79ECFE566D43465FB3D4C9F9EBA01192 | 谢* | 闽榕交执(2023)罚字第2480号 | 途中甩客或者故意绕道行驶的(闽AD87067白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第二项 | 50 | 0 | 罚款人民币伍拾元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
27 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | F0EBBE5F45C243759EE3ECE5159A040F | 福州忠毅达物流有限公司 | 91350103MA2Y4REW8J | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第2525号 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
28 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 45452E1DEF9E43B388DB456216E12430 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2449号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AM600C蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
29 | 营运途中甩客、无故绕行 | 5770E903E9D34445A1EB1D2BA16B9254 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2481号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT0228蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
30 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 12C8B910514A492C866D64887EE61976 | 程* | 闽榕交执(2023)罚字第2493号 | 途中甩客或者故意绕道行驶的(闽AD11380白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第二项 | 50 | 0 | 罚款人民币伍拾元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
31 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | FDD1CFC899B744928A404D9354E5CAFA | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2023)罚字第2447号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD27037白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/11/22 | 结案报告 | 3501 | 2023/11/22 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面