行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | E727D35C5D534202AACC95DB516AA300 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2682号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADQ6797白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/28 | 结案 | 3501 | 2023/12/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 5B4CF179FF77432B92A10D31C1728510 | 谢* | 闽榕交执(2023)罚字第2662号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽ADE1788白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/28 | 结案 | 3501 | 2023/12/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 53EF86B7B27D42739B58DDDBB0891E6D | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第2651号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADA4262白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/29 | 结案报告 | 3501 | 2023/12/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | B60831667D45489A8391AF72894D241C | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第2659号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽AT2089蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/29 | 结案报告 | 3501 | 2023/12/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 87CC3492061F4BED8EA9F8DE20897945 | 福州盛唐运输有限公司 | 91350100MA2Y2YMY36 | 朱* | 闽榕交执(2023)罚字第2660号 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测(闽AR9866黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 4000 | 0 | 罚款人民币肆仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/29 | 结案报告 | 3501 | 2023/12/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 691B049022CE4816B5D485DE124A9F67 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2652号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATM030蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/29 | 结案 | 3501 | 2023/12/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
7 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 5B3394ABD96B4031BA448E8310321456 | 范* | 闽榕交执(2023)罚字第2709号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A1EU60蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/12/29 | 结案 | 3501 | 2023/12/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | A14C9234AB0F40FCABD2FD2446AADAD2 | 潘* | 闽榕交执(2023)罚字第2699号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A695PU蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 结案 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | A213EB7E056B48B3B2AF1B58C65E79B7 | 潘* | 闽榕交执(2024)罚字第16号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADA7853白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 结案 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 75BCFA1A3AD143F39A40D02E5BCF17FF | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第13号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADN1292白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 处罚决定 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
11 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 482D77A621CD497FB4C5D5ADA7F22446 | 徐* | 闽榕交执(2023)罚字第2698号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A8AZ92蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 结案 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 46D70A100D214B7DBCCF09C50A7BBDE3 | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2485号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽ATM989蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 5215E666C9F649668B978BD7FEC72D5F | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第2484号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ATM989蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 379ACC531457476C88D665501FE510E5 | 徐* | 闽榕交执(2023)罚字第2696号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A8AZ92蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/2 | 结案 | 3501 | 2024/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | EE3BA88AE5644939B2DF38C7EE8FD17C | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第27号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADA1156白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/3 | 结案 | 3501 | 2024/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 营运途中甩客、无故绕行 | 03C0AAEC76F146D1AE90443C42244D3B | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第26号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATD086蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/3 | 结案 | 3501 | 2024/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 46C21A860C7D4D89ABD676D47F9FE55C | 福州盛唐运输有限公司 | 91350100MA2Y2YMY36 | 朱* | 闽榕交执(2023)罚字第2661号 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测(闽AS3325黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 2500 | 0 | 罚款人民币贰仟伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/3 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
18 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 7E79525C7DA14F6C8A8F5E83E6448683 | 欧* | 闽榕交执(2023)罚字第2693号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADE7158白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/3 | 结案 | 3501 | 2024/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面