| 行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
| 1 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | ECB5BB39A7A94E799458B4C72785A2B2 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第45号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AT9226蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/18 | 结案 | 3501 | 2024/1/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 2 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | C755C0071591468E93253CA9B0108475 | 连* | 闽榕交执(2024)罚字第115号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD04465白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/19 | 结案 | 3501 | 2024/1/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 3 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 6417D6044CD044B7A404A51008616E19 | 福州豪顺旅游汽车有限公司 | 9135010276857532X0 | 吴* | 闽榕交执(2024)罚字第48号 | 线路两端均不在车籍所在地的(闽AYA985黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第七项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/19 | 结案 | 3501 | 2024/1/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 4 | 营运途中甩客、无故绕行 | 2A2545DE13804F6AAAE8CD4DE80D141D | 尤* | 闽榕交执(2024)罚字第55号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADA0021白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 5 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 5D0BFD6F9631497EBE7635E5B3B11B48 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第122号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT2818蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 6 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 5552BB150F714A1AB4BDC904D5E00B1B | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第67号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AD31152白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 7 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | F1709BFF47DF41C6B42024E1824FA6DA | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第86号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 8 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 9F8AF77A3A244A1DBC0BAD0B18E3119D | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第121号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT2818蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 9 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 9CEDBE975D074CE3B1D22FAAAED343BF | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第68号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADF9211白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 10 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | B94F92823A274DC196B35D0B284E0595 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第58号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD39915白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 11 | 营运途中甩客、无故绕行 | DDC82D8B620E4ADAB57C84FC3008031D | 游* | 闽榕交执(2024)罚字第89号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD05695白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 12 | 未按照规定随车携带危险货物运单的 | 5D3070BCD88C4A5CAE48BA92C31577D4 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第96号 | 未按照规定随车携带危险货物运单的(闽AP3376黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定随车携带危险货物运单的 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条第一项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/22 | 结案 | 3501 | 2024/1/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 13 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 866D7F949913459E8B843CD645FAE02B | 余* | 闽榕交执(2024)罚字第133号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADE7918白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/23 | 结案 | 3501 | 2024/1/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 14 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 6BAB3F4A432B4C23B25F712D401BAD96 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第75号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADF3087白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 15 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 65A5BF25DE024266932AF1243F435840 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第94号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A1W51X蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 16 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 63D60A75FEFD48438995880C7F66616C | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第92号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AG5286蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 17 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | BE509D6954974835A17F366E8317A603 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第61号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD38731白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 18 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | D52D137A73684FEE820469EFF13B752B | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第76号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AL2Q73蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 19 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | DD64849BD1D240439903BC161CF45080 | 叶* | 闽榕交执(2024)罚字第129号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATL958蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 20 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 5B49FF1F4F7D47B2B31908BD7B8B12C1 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第73号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADQ2821白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 21 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 9E06F4026FBE4FA980EE7E3AD3EAF4B2 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第60号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AL813V蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 22 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 28823B05292047588BCE4EACF32D000C | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第93号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A3P81D蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 23 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F40897C443254F79B603374810F8C4A8 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第72号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AZ5D53蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 24 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 10EBBB90320C45098B8CA2A768AFBB96 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第74号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD86861白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/1/24 | 结案报告 | 3501 | 2024/1/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


