行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 37F2A768725C4437879C247AF621E7C2 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第204号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADG6963白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/1 | 结案 | 3501 | 2024/2/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 1A486F0BC1974ED6A44EAFDD8DA5B9F1 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第196号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A0C39G蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/1 | 结案 | 3501 | 2024/2/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 2568FF601A03485A829E4218D16DE8AD | 徐* | 闽榕交执(2024)罚字第112号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADH3663白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | F889F10000BB48D681FFDCCC0E4DD0A7 | 福州阳顺物流有限公司 | 91350111593499360M | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第119号 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
5 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 10BFAC1553C64E759125353879FFF7A3 | 福州拼哒信息技术有限公司 | 91350103MA8TD3A00P | 卢* | 闽榕交执(2024)罚字第126号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADJ2203白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 8000 | 0 | 罚款人民币捌仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | CC4D898EE7A044E3A09C829E19BE42E1 | 福州市鑫永顺汽车服务有限公司 | 91350111315581751L | 方* | 闽榕交执(2024)罚字第120号 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营(闽A352VX蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | 《福建省道路运输条例》第七十条 | 3000 | 0 | 罚款人民币叁仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 5C64D867A88040D1B688B329916A053D | 福州及时福邸汽车科技有限公司 | 91350104MA3410UQ5L | 周* | 闽榕交执(2024)罚字第128号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADE1502白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
8 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 9B78ACC3D8AA4E3588AA44D7FDF7E661 | 福州及时福邸汽车科技有限公司 | 91350104MA3410UQ5L | 周* | 闽榕交执(2024)罚字第127号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD04772白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 8000 | 0 | 罚款人民币捌仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
9 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 5CAC40A2E8B84102BB09BBBA001E1384 | 魏* | 闽榕交执(2024)罚字第130号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AD31201白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/2 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 132106B82EAF47D48C266E7D34DE6184 | 吴* | 闽榕交执(2024)罚字第146号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ADA5183白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 营运途中甩客、无故绕行 | B52ACC5D92374F239E82F3DD3145AA6E | 辛* | 闽榕交执(2024)罚字第161号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD20238白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | C878FE478D7B41C6B23C6A1B7E42E950 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第125号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADE6379白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | 68EE1D03C0034D728AB655C13ACF2896 | 福州大汽企业管理有限公司 | 91350103MACN6YPJX9 | 孙* | 闽榕交执(2024)罚字第214号 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营(闽AD01241白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未经许可擅自从事汽车租赁经营 | 《福建省道路运输条例》第七十条 | 3000 | 0 | 罚款人民币叁仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
14 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | DAAAC17CF96F4B18BD4E6FE714C4B123 | 方* | 闽榕交执(2024)罚字第153号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AD27816白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 1D0E0E3171FB4EA2AFF489B743F603B2 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第165号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATL305蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | AA68FB7A37424394925B8BC0603B22AA | 黄* | 闽榕交执(2024)罚字第150号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADE3238白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | C51C7F74A67E4E6D99A8CFE1EF5A1BF0 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第157号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADA8160白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/4 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营 | 1840DBDD820F4A13A73E2F764725C834 | 沈阳中扬客运有限公司 | 912101055893656505 | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第238号 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营(辽AJ9735黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第六项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/5 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
19 | 营运途中甩客、无故绕行 | 091388171CE9490BABB280E447851C2C | 彭* | 闽榕交执(2024)罚字第236号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT1448蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/5 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 139BB46C97DC473D8BF4E66E242B9714 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第216号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATM051蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/5 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 140D0CB327344288A865BA362AB7A7E4 | 赵* | 闽榕交执(2024)罚字第195号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AD38569白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/5 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
22 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 9372395E9B6F462F856191DDF5A431E8 | 吴* | 闽榕交执(2024)罚字第228号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AT0907蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/6 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | C31BAB807A064CDA8594A6C018FBD412 | 福州闽新渣土运输有限公司 | 91350100MA32AQL38L | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第118号 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项 | 25000 | 0 | 罚款人民币贰万伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/6 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 13D9308059434487849CAB8C8C529525 | 苏* | 闽榕交执(2024)罚字第239号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATF768蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/6 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 78B9CE63AB2748DBA5939FFDD299E282 | 杨* | 闽榕交执(2023)罚字第2683号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽AX5F37蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/6 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/6 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面