行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 623DFED385254C519FC2EA1563F2BD42 | 薛* | 闽榕交执(2024)罚字第309号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽ADR8657白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/26 | 结案 | 3501 | 2024/2/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 32C7209DB80F4FDA91759FD70A3D547A | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第247号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽ADE9028白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/26 | 结案 | 3501 | 2024/2/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 424AE0AAD19D40CD9C8AC59CAE8AC936 | 黄* | 闽榕交执(2024)罚字第249号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AD25507白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/26 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 36ED49286E3C4D8BA90D74427A758CFB | 余* | 闽榕交执(2024)罚字第248号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/26 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 4CF0C38D6EB34C6CAE86E9BF43D8712B | 周* | 闽榕交执(2024)罚字第304号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽AT7791蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/26 | 结案 | 3501 | 2024/2/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 46C9A1A2A7C641A1B3932B176725B236 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第235号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD92280白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 07B67047B98043ADBBA2F5A3A80C7BA1 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第234号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD92280白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
8 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 9E33A45E24524B2FAAF5A2AE21BD3339 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第298号 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定(闽ADE2263白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第六项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 7E0BAFFC4B504DE9A6BAE20F6B8D0956 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第276号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A235NM蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
10 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 8FAE2A6B2809431AB7E1130AB4DD88DA | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第279号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽A089TK蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
11 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 7D68E17C3AFF44EF9C3162DC25AB5514 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第281号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD76525白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
12 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | BD6EA2A7333C4934834F1DB6F4C8F586 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第232号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADN9199白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
13 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 42AE7CABABD248CA9B651A10AA1BEF2B | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第231号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADC9979白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
14 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | CD525BB16F4D49EDA29976502D52C5A5 | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第233号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD80311白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
15 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 8C06D18654B649FBAECD142C53F6B875 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第273号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A874AC蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
16 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | C22F39629A314891BE1037782723DBC2 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第274号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD92680白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
17 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 66D380EA98584527987157FD6DDD985F | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第275号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AB8Q51蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
18 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 607A53343BB64AFBA0D2D6DFA4A2680F | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第229号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADC9979白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
19 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 2AD1C0F6DD6849CB90B5CC63DDD4B4DD | 福州海邹网络科技有限公司 | 91350104MA8TDLLH97 | 向* | 闽榕交执(2024)罚字第230号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADN9199白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
20 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | CEFA603AB39F43A3ABE859BC8D76EE30 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第256号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A695PU蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
21 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 6952960EEEF2421D840A6DECC1CF9C82 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第262号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADB8869白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
22 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F053907C9EAE47D0B2A994BA41A6C035 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第258号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADN8621白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
23 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F0026567692E47FE836A3B26C92E0BEE | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第272号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF65871白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 3ED664C1B2B2476191BCA95A5096D845 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第260号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADN8621白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
25 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | FD95B055D12A4F1888E7CBE64C64E486 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第297号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD83750白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
26 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 8C8535F1CD654BD7A390A064C1D6E24A | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第282号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD76525白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
27 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | A5DCD7867C7E42EE9B6E1045DBD5B944 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第278号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽A235NM蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
28 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 952F244A494B447BA500EC190D8B6BDD | 杨* | 闽榕交执(2024)罚字第310号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD12087白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
29 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | A6315888DB46431C9F77FD6A7ACD00E9 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第261号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADJ7772白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
30 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 051D733EFD754B43B08F926D48F372D2 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第280号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A089TK蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/27 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
31 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 5871FC8B23A545F197B6EA47A4E500C8 | 胡* | 闽榕交执(2024)罚字第212号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADB6836白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/28 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
32 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 5E82BFF7396E448C8DD38722F9878ED9 | 连* | 闽榕交执(2024)罚字第318号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽ADJ1387白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/28 | 结案 | 3501 | 2024/2/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
33 | 营运途中甩客、无故绕行 | CA7A8DDECE624232B74BD5634B798CC0 | 任* | 闽榕交执(2024)罚字第250号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD38091白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/28 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
34 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 54003411BFA6486796DCA324450D6115 | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 郭* | 闽榕交执(2024)罚字第246号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF7V07蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/28 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
35 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 4D4875EBB83F408E99229F748AE5B610 | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 郭* | 闽榕交执(2024)罚字第245号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF7V07蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/28 | 结案报告 | 3501 | 2024/2/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
36 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 895E85C0705541638FDC1FF548FB64C1 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第225号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AD39160白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/2/28 | 结案 | 3501 | 2024/2/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
37 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 19100377FB2349C5B88B8B196EE57077 | 湖北襄阳安达运输有限责任公司 | 914206077674326509 | 曹* | 闽榕交执(2024)罚字第253号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠(鄂FEC322黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《道路旅客运输及客运站管理规定.》第九十九条第一项 | 1500 | 0 | 罚款人民币壹仟伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/1 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
38 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 61E8F4EB5CAF4A0FB4BDCE44FADDE052 | 卢* | 闽榕交执(2024)罚字第240号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADK1657白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/1 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
39 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | FBAB007B22D14DEA9F76369D39833EF9 | 田* | 闽榕交执(2024)罚字第330号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD99886白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/1 | 结案 | 3501 | 2024/3/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
40 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | AA462F5E2C544D6AAC670BA76E8B37AF | 田* | 闽榕交执(2024)罚字第329号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD99886白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/1 | 结案 | 3501 | 2024/3/1 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面