| 行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
| 1 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | F4426C33D0B8408E9001F6414092B030 | 潘* | 闽榕交执(2024)罚字第341号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AD29313白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 2 | 营运途中甩客、无故绕行 | CAF116DB100047E1A154E395A82091FC | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第326号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD36701白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 3 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 69372F6B33CD410BA2673A05C4684773 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第316号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ATE699蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 4 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | C620FEF7AEB448E38878FA9E3BAC2691 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第340号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADT7080白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 5 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 8E9C2A0028924125803B0607233DC2D0 | 福建闽通长运股份有限公司尤溪分公司 | 913504268559095277 | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第328号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠(闽GY1671黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《道路旅客运输及客运站管理规定.》第九十九条第一项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 6 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | EC596B7CE68D49ADA94E96DBCAB1E537 | 叶* | 闽榕交执(2024)罚字第321号 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的(闽AT4668蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 7 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 0F108D7531CC406CAD47A65BA14D6C23 | 许* | 闽榕交执(2024)罚字第345号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽AD77675白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 8 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 92FDDE96660F44B98215EAA38B4367A6 | 严* | 闽榕交执(2024)罚字第307号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADJ5815白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 9 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 01EB282B0F4D407D8841EDC82CCBCAE7 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第320号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADK5755白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 10 | 营运途中甩客、无故绕行 | A15929C55F00454E8FC2A1085A2D8C3D | 吕* | 闽榕交执(2024)罚字第327号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD31820白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 11 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 3A447CC824E544F1A960FF4A40B109EF | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第325号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AD31820白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 12 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 38C0C0845E8A4927B114579F2968DF4E | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第361号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AM2A15蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/12 | 结案 | 3501 | 2024/3/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 13 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 8B2A03F3B96941938389FB1CC8E63BB9 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第344号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ADA5551白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/12 | 结案 | 3501 | 2024/3/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 14 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 352DD03F2DEF4C70B05C8D6D732D794D | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第350号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ATL069蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 300 | 0 | 罚款人民币叁佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/12 | 结案 | 3501 | 2024/3/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 15 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | B5912B0794A94E1A88A42550975332F3 | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第319号 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器(闽AD28023白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/12 | 结案 | 3501 | 2024/3/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 16 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 36153C70720B42B5A328283173C425D7 | 福州及时福邸汽车科技有限公司 | 91350104MA3410UQ5L | 周* | 闽榕交执(2024)罚字第335号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADF9169白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 10000 | 0 | 罚款人民币壹万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 17 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 224580E8305F4B17B46FA44FF98398E8 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第363号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AM2A15蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/12 | 结案 | 3501 | 2024/3/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | CEB5D44F7BBB4D80A613CAA01955D415 | 邹* | 闽榕交执(2024)罚字第333号 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的(闽ATJ786蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第七项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/13 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 19 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 3308B49109C44345B650E3048CA5DE9E | 季* | 闽榕交执(2024)罚字第332号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽ADJ3339白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/13 | 结案 | 3501 | 2024/3/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 20 | 不按照包车客运标志牌载明的事项运行的 | AA6DEFE13FC54E52ACC83FC13EDD13C3 | 福州八闽旅游汽车有限公司 | 91350104MA32TEP34N | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第360号 | 不按照包车客运标志牌载明的事项运行的(闽AYE962黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照包车客运标志牌载明的事项运行的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第六项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/13 | 结案 | 3501 | 2024/3/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 21 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 9AC2DEF47B5D432AAE38D6396889D893 | 聂* | 闽榕交执(2024)罚字第373号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADJ3913白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/13 | 结案 | 3501 | 2024/3/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 22 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | FC4EB2CAEACC4E9DB8970CD3D0967E75 | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第331号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽AD33115白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/13 | 结案 | 3501 | 2024/3/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 23 | 未按照规定制作危险货物运单 | E31DFAD2592B4D1BA444BA5AF2DF3F23 | 福鼎安运达运输有限公司 | 91350982MACUUULG6F | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第384号 | 未按照规定制作危险货物运单(闽J59865黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/14 | 结案 | 3501 | 2024/3/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 24 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 02FFFDB95AEA46569EAB0A92B551727B | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第357号 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的(闽AG2D08蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第三项,《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第一项 | 50000 | 0 | 罚款人民币伍万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/14 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 25 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | 5F74DF6A5C6B41E6BFC95745E64EB300 | 福建原浩恒渣土运输有限公司 | 91350111MA32EC302L | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第386号 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/14 | 结案 | 3501 | 2024/3/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 26 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 47BBE2E15AB443E8A62D40591DDB8712 | 辜* | 闽榕交执(2024)罚字第369号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADA5125白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/14 | 结案 | 3501 | 2024/3/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 27 | 未按照规定制作危险货物运单 | 7D9C28E9A03F418AB827BFC2D44E4E71 | 福州市汇恒物流有限公司 | 91350104MA8UJG989U | 浦* | 闽榕交执(2024)罚字第385号 | 未按照规定制作危险货物运单(闽AV3682黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/14 | 结案 | 3501 | 2024/3/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 28 | 营运途中甩客、无故绕行 | 6C2DD2126BAF4962B021BE5277A24634 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第342号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD28536白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/15 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/15 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 29 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | FF05CC8B03804D88BAE3CCBA91F1BD18 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第343号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD03429白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/15 | 结案报告 | 3501 | 2024/3/15 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 30 | 营运途中甩客、无故绕行 | 8B335BA88D074E709CC4A86EA92955EC | 曾* | 闽榕交执(2024)罚字第375号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADG1151白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/3/15 | 结案 | 3501 | 2024/3/15 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


