行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | B911B798426D4260A3BD679D78781B20 | 福建风行创想科技有限公司 | 91350102MA33688U60 | 高* | 闽榕交执(2024)罚字第487号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADF9630白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/7 | 结案 | 3501 | 2024/4/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
2 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 8CAC729A7AC742ECB6DF94EECE3AD6B5 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第532号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AC8L69蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/7 | 结案 | 3501 | 2024/4/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | D6878DD387D949E6A040871C44EC944E | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第459号 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的(闽A379WM蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第三项,《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第一项 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/7 | 结案 | 3501 | 2024/4/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 963C990B9089429FA28ADE54CA0D5B61 | 梁* | 闽榕交执(2024)罚字第516号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A351D0蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/7 | 结案 | 3501 | 2024/4/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 营运途中甩客、无故绕行 | C5592B34A86246028A640CA003E43438 | 马* | 闽榕交执(2024)罚字第426号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADG3865白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | B132A2A7775D4DD7839447C64C035540 | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第372号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADA3513白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
7 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | F55F996E9C7E439DB267630D0E49D0F3 | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第556号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADJ3736白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 811453C400B049BE9BE798FA281E07F3 | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第559号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADP0499白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 46C13D4CD9074A669C3D88734AED0792 | 福州飞嘀智慧交通科技有限公司 | 91350104MAC7578G3B | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第471号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A567WE蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
10 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | DBAA9E3B02C348848E983232EF768E2D | 赵* | 闽榕交执(2024)罚字第539号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD55960白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 6999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币陆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | DC5F6BF2062F46F9A14BB48E3B7361D7 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第265号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADF3087白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
12 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 9A32708F2AF2456ABB9EEC6670AE99ED | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第263号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A805LX蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
13 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | E5F62525B7414F769F9E016C9096A61B | 吴* | 闽榕交执(2024)罚字第547号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A736EH蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
14 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 871C4F39A1484898B1F666CF877FF9B5 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第429号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD81040白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
15 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | E84E9B6779BA47728A2B8DD4284F862B | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第569号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽ADA5639白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | F2E0393994CB4820A704E570BD55C00F | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第264号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AR2X85蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
17 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | A3EB2FA77EE14C75B809A5743247865F | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第428号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD81040白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/9 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
18 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 08F5C0AE74D245778BC1A19F9C227594 | 何* | 闽榕交执(2024)罚字第466号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADA3623白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 1499 | 0 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
19 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | A5199AA77A6F430C86BBB7581344CDD6 | 杨* | 闽榕交执(2024)罚字第545号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADK2511白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 出租车驾驶员在乘客运输途中将乘客移交他人运输的 | 8EA4012FB8A441F89FD5FFA81C931423 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第374号 | 出租车驾驶员在乘客运输途中将乘客移交他人运输的(闽ATF386蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在乘客运输途中将乘客移交他人运输的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十一项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | B669173257EA44F3B67AEF8490618C78 | 福建斑马快跑网络科技有限公司 | 91350100MA2YKK187E | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第485号 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训(蓝) | 安全生产 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
22 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | D1C63BD32249466B80235F71D1885185 | 肖* | 闽榕交执(2024)罚字第480号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADF9630白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 营运途中甩客、无故绕行 | CB1F353EEC99431CBDE847E1FDFC0A2A | 洪* | 闽榕交执(2024)罚字第484号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT1926蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
24 | 营运途中甩客、无故绕行 | 86A5FA6F388843F9B923C61252EDA313 | 潘* | 闽榕交执(2024)罚字第483号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AT8326蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
25 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0BD0947450174789BB44DAA15F807831 | 徐* | 闽榕交执(2024)罚字第546号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD27126白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 6999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币陆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 营运途中甩客、无故绕行 | 54096547A3C045B8B3F6C2E020369D28 | 黄* | 闽榕交执(2024)罚字第447号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ATM557蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
27 | 营运途中甩客、无故绕行 | 10BFCB1655354DF9A2E217D763AEB087 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第515号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADA2785白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
28 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 118E4178CA8749E98FEE58E8A7E35777 | 欧* | 闽榕交执(2024)罚字第504号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽ADH3188白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
29 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 70AFB2A7BE894743B97998648ADA34E6 | 福州飞嘀智慧交通科技有限公司 | 91350104MAC7578G3B | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第510号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD61068白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 8000 | 0 | 罚款人民币捌仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
30 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 66AD50945D344E4191A12882EFC44879 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第500号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD03429白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
31 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | F3D2D764E7A349ABBBACD3A93AAE324D | 廖* | 闽榕交执(2024)罚字第581号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADS8072白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 6999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币陆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
32 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 53CBCB45512143DF9434A6505CD0C713 | 连* | 闽榕交执(2024)罚字第548号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽A27F36蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
33 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 0E628883A62E40ABB5E9B874D5FD4827 | 高* | 闽榕交执(2024)罚字第536号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADK8531白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 1000 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/11 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
34 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 22AD06DA705B49808137BF4E1EC18822 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第503号 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客(闽ADG5922白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 499 | 0 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
35 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 37E313E7A87E4167975E2855371FB5B7 | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第534号 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的(闽AT4668蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第四项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
36 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 0E6A84248CAE4513B706D93A1E2FA2C8 | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第517号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽AD32957白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
37 | 营运途中甩客、无故绕行 | 1A1C2D05891244A18781D68126D2B50A | 池* | 闽榕交执(2024)罚字第454号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD26589白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
38 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 4F171DF335FA42C7A3F7C5FD5D19DFE8 | 福州唐盛龙物流有限公司 | 91350100MA2Y2YGM7W | 程* | 闽榕交执(2024)罚字第538号 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测(闽AP6607黄) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 2500 | 0 | 罚款人民币贰仟伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
39 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | DBCFB5FD833C45788DA4FF9D52D4D323 | 刘* | 闽榕交执(2024)罚字第512号 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的(闽ADK7893白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
40 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 815B812D9E514E2F8995BA8896D90C1D | 神州优车(福建)信息技术有限公司福州分公司 | 91350111MA2XT5045T | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第473号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADF9380白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
41 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 466DDD425AF14C9FA4EA9C93330BB20A | 邓* | 闽榕交执(2024)罚字第589号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A9FL09蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
42 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 7ED60FCE387D4F70BA2538AA579CBF48 | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第482号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
43 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 6B0C53454AF64D6CA9E7369833B71C8C | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第529号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADA9360白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
44 | 违规收费 | 80FF5CE277BE42738374289338BFE0B7 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第521号 | 违规收费(闽ADE7985白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 违规收费 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第二项 | 50 | 0 | 罚款人民币伍拾元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
45 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | E5BCE7BB64A84821AE4C695DC5943471 | 江* | 闽榕交执(2024)罚字第523号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADG1120白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/12 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面