*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
李*意 | 自然人 | 身份证 | 320722********5715 | JZ202403000048 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币捌拾捌元整(¥88),合计罚没人民币壹仟零捌拾柒元整(¥1087) | 0.0999 | 0.0088 | 2024/7/3 | 2099-12-31 | 2025/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
关*鹏 | 自然人 | 身份证 | 411423********2019 | JZ202403000049 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 350103********0158 | JZ202406010024 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*国泰出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MABR0BFM73 | 刘* | 身份证 | 510222********7715 | JZ202403000037 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*国泰出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MABR0BFM73 | 刘* | 身份证 | 510222********7715 | JZ202403000036 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
邵*针 | 自然人 | 身份证 | 350125********4113 | JZ202401020008 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
邵*针 | 自然人 | 身份证 | 350125********4113 | JZ202401020007 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*国泰出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MABR0BFM73 | 刘* | 身份证 | 510222********7715 | JZ202403000039 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
胡*川 | 自然人 | 身份证 | 513021********5077 | JZ202403000029 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
朱*自 | 自然人 | 身份证 | 350121********6572 | JZ202403000025 | 对出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000055 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000057 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000054 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000056 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
李*兵 | 自然人 | 身份证 | 513621********4294 | JZ202404000018 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/1 | 2099-12-31 | 2025/7/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
叶*辉 | 自然人 | 身份证 | 352123********4514 | JZ202402010003 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 0 | 2024/6/25 | 2099-12-31 | 2025/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
方*星 | 自然人 | 身份证 | 350104********0130 | JZ202406010018 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
付*华 | 自然人 | 身份证 | 350181********5331 | JZ202406000049 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
肖*祥 | 自然人 | 身份证 | 350182********5134 | JZ202401010006 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元整(¥50) | 0.005 | 0 | 2024/7/1 | 2099-12-31 | 2025/7/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*地 | 自然人 | 身份证 | 350524********4030 | JZ202406010016 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*金 | 自然人 | 身份证 | 350103********3917 | JZ202404000012 | 对使用残疾人机动轮椅车进行非法营运的处罚 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*申旅客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104678484686H | 林* | 身份证 | 350121********2536 | JZ202405000014 | 未持有包车票、包车合同 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
谢*良 | 自然人 | 身份证 | 352224********2512 | JZ202401020005 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/3 | 2099-12-31 | 2025/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
覃*友 | 自然人 | 身份证 | 432427********4833 | JZ202403000023 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾肆元整(¥24),合计罚没人民币壹仟零贰拾叁元整(¥1023) | 0.0999 | 0.0024 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | 身份证 | 430521********0035 | JZ202403000032 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/1 | 2099-12-31 | 2025/7/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | 身份证 | 430521********0035 | JZ202403000031 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/1 | 2099-12-31 | 2025/7/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
程*德 | 自然人 | 身份证 | 350125********2114 | JZ202403000021 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*鑫同群物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA31PYXU8P | 邓* | 身份证 | 511323********6576 | JZ202405000013 | 未按规定维护道路运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款、《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/1 | 2099-12-31 | 2025/7/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
罗*科 | 自然人 | 身份证 | 360426********5015 | JZ202401010004 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币壹拾捌元整(¥18),合计罚没人民币壹仟零壹拾柒元整(¥1017) | 0.0999 | 0.0018 | 2024/7/3 | 2099-12-31 | 2025/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000044 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/26 | 2099-12-31 | 2025/6/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
兰*英 | 自然人 | 身份证 | 350123********4201 | JZ202405010009 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/6/26 | 2099-12-31 | 2025/6/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*云 | 自然人 | 身份证 | 350126********6314 | JZ202405010008 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/6/26 | 2099-12-31 | 2025/6/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000046 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/28 | 2099-12-31 | 2025/6/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000045 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/28 | 2099-12-31 | 2025/6/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
肖*强 | 自然人 | 身份证 | 350123********4191 | JZ202406000031 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾元整(¥40),合计罚没人民币壹仟零叁拾玖元整(¥1039) | 0.0999 | 0.004 | 2024/7/4 | 2099-12-31 | 2025/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*强 | 自然人 | 身份证 | 350182********4339 | JZ202405010007 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
严*民 | 自然人 | 身份证 | 350121********611X |
JZ202404000010 |
无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000043 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/26 | 2099-12-31 | 2025/6/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000042 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/6/26 | 2099-12-31 | 2025/6/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000006 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/3 | 2099-12-31 | 2025/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||
李*华 | 自然人 | 身份证 | 513622********7017 | JZ202405010006 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/2 | 2099-12-31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄* | 自然人 | 身份证 | 350104********4412 | JZ202403000010 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/5/27 | 2099-12-31 | 2025/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*燕 | 自然人 | 身份证 | 511123********5792 | JZ202401010001 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/6/27 | 2099-12-31 | 2025/6/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*官 | 自然人 | 身份证 | 352626********0017 | JZ20240400004 | 对使用残疾人机动轮椅车进行非法营运的处罚 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/6/4 | 2099-12-31 | 2025/6/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面