行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *违法事实 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 信息事项 | 处罚级别 | 重复判断哈希值ID | 重复标识 |
张* | 自然人 | 身份证 | 352228********1510 | JZ202406010037 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整(¥9999) | 0.9999 | 2024/7/9 | 2099/1/1 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
潘*泉 | 自然人 | 身份证 | 350103********0053 | JZ202406010036 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
连*两 | 自然人 | 身份证 | 350425********2632 | JZ202401020011 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整(¥9999) | 0.9999 | 2024/7/5 | 2099/1/1 | 2025/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000062 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000063 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481********5019 | JZ202406000060 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000059 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
孙*秋 | 自然人 | 身份证 | 350122********2357 | JZ202403000046 | 营运途中甩客、无故绕行 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币柒拾元整(¥70),合计罚没人民币壹仟零陆拾玖元整(¥1069) | 0.0999 | 2024/7/4 | 2099/1/1 | 2025/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
福*闪电行网络技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100705107916U | 刘* | 身份证 | 330102********1231 | JZ202401020010 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2024/7/10 | 2099/1/1 | 2025/7/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*闪电行网络技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100705107916U | 柯* | 身份证 | 330102********1231 | JZ202401020009 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/7/10 | 2099/1/1 | 2025/7/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000026 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000025 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 刘* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000024 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*国泰出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MABR0BFM73 | 柯* | 身份证 | 510222********7715 | JZ202403000038 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/10 | 2099/1/1 | 2025/7/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 程*辉 | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000023 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
郑* | 自然人 | 身份证 | 513030********8139 | JZ202402020004 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
李*华 | 自然人 | 身份证 | 370181********1437 | JZ202406010023 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
福*安康达汽车驾驶培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010275497643XD | 柯* | 身份证 | 352227********3030 | JZ202403000041 | 对驾培机构不按规定使用学时系统的处罚 | 对驾培机构不按规定使用学时系统的处罚 | 《福州市机动车驾驶员培训管理办法》第二十九条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币柒仟元整(¥7000) | 0.7 | 2024/7/9 | 2099/1/1 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*安康达汽车驾驶培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010275497643XD | 柯* | 身份证 | 352227********3030 | JZ202403000040 | 使用非本机构车辆开展培训活动的 | 使用非本机构车辆开展培训活动的 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/7/9 | 2099/1/1 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 张*仁 | 身份证 | 350102********6716 | JZ202404000020 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 肖* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202404000022 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 肖* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202404000021 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*省沿海旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100589592300L | 柯* | 身份证 | 350104********0136 | JZ202405000022 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/7/5 | 2099/1/1 | 2025/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
孙*立 | 自然人 | 身份证 | 350122********0811 | JZ202401010009 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2024/7/10 | 2099/1/1 | 2025/7/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 柯* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000052 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 柯* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000051 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 罗*东 | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000053 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/10 | 2099/1/1 | 2025/7/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000019 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/9 | 2099/1/1 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000018 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/9 | 2099/1/1 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 肖* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000017 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
肖* | 自然人 | 身份证 | 513030********0538 | JZ202403000028 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币壹佰元整(¥100),合计罚没人民币壹仟零玖拾玖元整(¥1099) | 0.0999 | 2024/7/9 | 2099/1/1 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
林*源 | 自然人 | 身份证 | 350122********5310 | JZ202403000024 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币捌拾元整(¥80),合计罚没人民币壹仟零柒拾玖元整(¥1079) | 0.0999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
广*祺宸科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MAD0G7X31B | 罗*东 | 身份证 | 620502********0413 | JZ202404000009 | 线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的 | 线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/7/5 | 2099/1/1 | 2025/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000016 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000015 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/8 | 2099/1/1 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
刘*滨 | 自然人 | 身份证 | 350103********0157 | JZ202403000017 | 营运途中甩客、无故绕行 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾伍元捌角(¥45.8),合计罚没人民币壹仟零肆拾肆元捌角(¥1044.8) | 0.0999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
福*哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | 身份证 | 340123********5277 | JZ202406000037 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/6/20 | 2099/1/1 | 2025/6/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000008 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福*滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000007 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/11 | 2099/1/1 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
陈*森 | 自然人 | 身份证 | 350103********1935 | JZ202401010003 | 对出租车驾驶员在乘客运输途中将乘客移交他人运输的处罚 | 对出租车驾驶员在乘客运输途中将乘客移交他人运输的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/7/5 | 2099/1/1 | 2025/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
林*勇 | 自然人 | 身份证 | 350321********7019 | JZ202401010002 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰玖拾玖元整(¥499) | 0.0499 | 2024/7/10 | 2099/1/1 | 2025/7/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
江*金 | 自然人 | 身份证 | 350103********0210 | JZ202401030005 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2024/7/12 | 2099/1/1 | 2025/7/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 350111********6915 | JZ202404000002 | 营运途中甩客、无故绕行 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾壹元整(¥21),合计罚没人民币壹仟零贰拾元整(¥1020) | 0.0999 | 2024/7/5 | 2099/1/1 | 2025/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面