行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 信息事项 | 处罚级别 | 重复判断哈希值ID | 重复标识 |
厦门市舫阳旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350203791257776A | 林*堂 | 身份证 | 350211********4537 | JZ202401020014 | 线路两端均不在车籍所在地的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/23 | 2099/12/31 | 2025/7/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000080 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/25 | 2099/12/31 | 2025/7/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000079 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/25 | 2099/12/31 | 2025/7/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000078 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/25 | 2099/12/31 | 2025/7/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481********5019 | JZ202406000074 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481********5019 | JZ202406000072 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406000073 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000035 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/22 | 2099/12/31 | 2025/7/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000034 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/22 | 2099/12/31 | 2025/7/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福建榕晟渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA32LPUC6M | 许*宁 | 身份证 | 350104********0038 | JZ202405000028 | 未按规定维护道路运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款、《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/22 | 2099/12/31 | 2025/7/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | 身份证 | 430521********0035 | JZ202403000053 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/24 | 2099/12/31 | 2025/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | 身份证 | 430521********0035 | JZ202403000052 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/24 | 2099/12/31 | 2025/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406010029 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/20 | 2099/12/31 | 2025/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406010027 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/20 | 2099/12/31 | 2025/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406010028 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/20 | 2099/12/31 | 2025/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202406010026 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/20 | 2099/12/31 | 2025/7/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
闽祥(福州)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MACP1K0P6F | 蒋*芳 | 身份证 | 350126********3446 | JZ202405000027 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/24 | 2099/12/31 | 2025/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州安康达汽车驾驶培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010275497643XD | 程*辉 | 身份证 | 352227********3030 | JZ202403000041 | 对驾培机构不按规定使用学时系统的处罚 | 《福州市机动车驾驶员培训管理办法》第二十九条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币柒仟元整(¥7000) | 0.7 | 0 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 2025/7/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202404000015 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/21 | 2099/12/31 | 2025/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000017 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/8 | 2099/12/31 | 2025/7/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202404000014 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/21 | 2099/12/31 | 2025/7/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000011 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000010 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000009 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000004 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000003 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102********6716 | JZ202405000002 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||
张*尧 | 自然人 | 身份证 | 350104*******3610 | JZ202406010043 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 0 | 2024/7/24 | 2099/12/31 | 2025/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
吴* | 自然人 | 身份证 | 513021*******5776 | JZ202402030005 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/23 | 2099/12/31 | 2025/7/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
刘* | 自然人 | 身份证 | 422801*******1674 | JZ202401010010 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整(¥9999) | 0.9999 | 0 | 2024/7/25 | 2099/12/31 | 2025/7/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
刘*凌 | 自然人 | 身份证 | 350125*******243X | JZ202404000033 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 0 | 2024/7/23 | 2099/12/31 | 2025/7/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
俞*洲 | 自然人 | 身份证 | 350125*******2410 | JZ202406000070 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 0 | 2024/7/22 | 2099/12/31 | 2025/7/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
蒲*强 | 自然人 | 身份证 | 513030*******531X | JZ202402030004 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
陈*新 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0371 | JZ202406010030 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/24 | 2099/12/31 | 2025/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
林*钦 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0528 | JZ202401040013 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一、三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万元整(¥20000) | 2 | 0 | 2024/7/25 | 2099/12/31 | 2025/7/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
林*基 | 自然人 | 身份证 | 350121*******7019 | JZ202403000050 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾玖元整(¥39),合计罚没人民币壹仟零叁拾捌元整(¥1038) | 0.0999 | 0.0039 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
许*兴 | 自然人 | 身份证 | 352227*******565X | JZ202403000044 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾壹元整(¥31),合计罚没人民币壹仟零叁拾元整(¥1030) | 0.0999 | 0.0031 | 2024/7/23 | 2099/12/31 | 2025/7/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
吴*学 | 自然人 | 身份证 | 520221*******2379 | JZ202403000047 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾元整(¥40),合计罚没人民币壹仟零叁拾玖元整(¥1039) | 0.0999 | 0.004 | 2024/7/19 | 2099/12/31 | 2025/7/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
陈*华 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0116 | JZ202403000043 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/24 | 2099/12/31 | 2025/7/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
丁*东 | 自然人 | 身份证 | 350122*******3816 | JZ202405010012 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所,未按规定排队载客的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/7/22 | 2099/12/31 | 2025/7/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
李*兵 | 自然人 | 身份证 | 513621*******4294 | JZ202404000018 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/1 | 2099/12/31 | 2025/7/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
马*芳 | 自然人 | 身份证 | 431023*******2717 | JZ202401020003 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/23 | 2099/12/31 | 2025/7/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
张*志 | 自然人 | 身份证 | 350103*******003X | JZ202404000013 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾玖元整(¥29),合计罚没人民币壹仟零贰拾捌元整(¥1028) | 0.0999 | 0.0029 | 2024/7/23 | 2099/12/31 | 2025/7/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
刘*滨 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0157 | JZ202403000017 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾伍元捌角(¥45.8),合计罚没人民币壹仟零肆拾肆元捌角(¥1044.8) | 0.0999 | 0.00458 | 2024/7/11 | 2099/12/31 | 2025/7/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
严*民 | 自然人 | 身份证 | 350121*******611X | JZ202404000010 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/7/2 | 2099/12/31 | 2025/7/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
黄* | 自然人 | 身份证 | 350104*******4412 | JZ202403000010 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/5/27 | 2099/12/31 | 2025/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面