行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 信息事项 | 处罚级别 | 重复判断哈希值ID | 重复标识 |
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202406000085 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202406000083 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202406000081 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202406000084 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481*******5019 | JZ202406010046 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481*******5019 | JZ202406010047 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202406010048 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
阳光车导信息科技(福州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA31P30G9T | 王* | 身份证 | 340811*******5610 | JZ202401020015 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福建省闽江顺达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA347KLW44 | 林* | 身份证 | 350121*******6094 | JZ202401040018 | 船舶未遵守海事管理机构发布的特别规定进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(五)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202404000023 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202405000030 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481*******5019 | JZ202405000029 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202404000024 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州飞嘀智慧交通科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAC7578G3B | 王*伟 | 身份证 | 131028*******2012 | JZ202404000028 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
新国线集团(福州)运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010015443993XJ | 施*英 | 身份证 | 350102*******0364 | JZ202404000019 | 未持有包车票、包车合同 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
成都哈拜网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MA68EU919L | 江* | 身份证 | 342422*******1356 | JZ202403000057 | 未取得《网络预约出租汽车经营许可证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | 身份证 | 420105*******4315 | JZ202401020013 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/31 | 2099/12/31 | 2025/7/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202406000069 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/7/31 | 2099/12/31 | 2025/7/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202405000030 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202405000031 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福建瑞达运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350182MA34XJKU0L | 张* | 身份证 | 350181*******1612 | JZ202406000065 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/1 | 2099/12/31 | 2025/8/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 360481*******5019 | JZ202405000021 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 身份证 | 350102*******6716 | JZ202405000020 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||
冯* | 自然人 | 身份证 | 513030*******7759 | JZ202402010005 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
刘*锋 | 自然人 | 身份证 | 350111*******5012 | JZ202403000074 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
赖*楷 | 自然人 | 身份证 | 350125*******0018 | JZ202406010041 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/8/1 | 2099/12/31 | 2025/8/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
马*良 | 自然人 | 身份证 | 350102*******6736 | JZ202406010042 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
李* | 自然人 | 身份证 | 350104*******3618 | JZ202406010040 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/7/31 | 2099/12/31 | 2025/7/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
杨*庆 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1214 | JZ202405010021 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
李*雪 | 自然人 | 身份证 | 513030*******6039 | JZ202405010023 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所,未按规定排队载客的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
阮*文 | 自然人 | 身份证 | 350111*******1937 | JZ202405010014 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/7/31 | 2099/12/31 | 2025/7/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
姬*辉 | 自然人 | 身份证 | 362321*******1910 | JZ202405010013 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/2 | 2099/12/31 | 2025/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
郑*情 | 自然人 | 身份证 | 352224*******0518 | JZ202405010011 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所,未按规定排队载客的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/1 | 2099/12/31 | 2025/8/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
沈*富 | 自然人 | 身份证 | 340403*******2432 | JZ202401020020 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
林*俤 | 自然人 | 身份证 | 350122*******1016 | JZ202403000063 | 途中甩客或者故意绕道行驶的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元整(¥50) | 0.005 | 2024/8/5 | 2099/12/31 | 2025/8/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
饶*楷 | 自然人 | 身份证 | 513029*******2618 | JZ202402010006 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
程*东 | 自然人 | 身份证 | 352101*******0314 | JZ202406010044 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
张*军 | 自然人 | 身份证 | 500231*******3217 | JZ202402020006 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
黄*栋 | 自然人 | 身份证 | 350524*******7733 | JZ202401020016 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整(¥9999) | 0.9999 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
陈*清 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1216 | JZ202401010011 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所,离开车辆招揽乘客的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
李*雄 | 自然人 | 身份证 | 350127*******5273 | JZ202404000031 | 对使用残疾人机动轮椅车进行非法营运的处罚 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
苏*沼 | 自然人 | 身份证 | 350111*******6515 | JZ202404000029 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/8/5 | 2099/12/31 | 2025/8/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
陈*光 | 自然人 | 身份证 | 350104*******0050 | JZ202404000025 | 对使用残疾人机动轮椅车进行非法营运的处罚 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
肖* | 自然人 | 身份证 | 513030*******0538 | JZ202403000033 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/8/6 | 2099/12/31 | 2025/8/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
郑*勇 | 自然人 | 身份证 | 350111*******4319 | JZ202401050001 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万元整(¥20000) | 2 | 2024/8/7 | 2099/12/31 | 2025/8/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
王* | 自然人 | 身份证 | 422823*******4474 | JZ202403000014 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾贰元整(¥32),合计罚没人民币壹仟零叁拾壹元整(¥1031) | 0.0999 | 0.0032 | 2024/8/5 | 2099/12/31 | 2025/8/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面