行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 信息事项 | 处罚级别 | 重复判断哈希值ID | 重复标识 |
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 肖* | JZ202406000068 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款 | 1 | 2024/8/9 | 2099/12/31 | 2025/8/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
成都哈拜网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MA68EU919L | 江* | JZ202403000058 | 未取得《网络预约出租汽车经营许可证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款 | 1.5 | 2024/8/8 | 2099/12/31 | 2025/8/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
林*仙 | 自然人 | 身份证 | 352104*******0600 | JZ202401040019 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(一)项 | 罚款 | 罚款 | 0.2 | 2024/8/9 | 2099/12/31 | 2025/8/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
黄*荣 | 自然人 | 身份证 | 513022*******5557 | JZ202402010004 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款 | 0.05 | 2024/8/9 | 2099/12/31 | 2025/8/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
林*强 | 自然人 | 身份证 | 350104*******4479 | JZ202405010024 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款 | 0.1 | 2024/8/8 | 2099/12/31 | 2025/8/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||||||||||||||
王*炎 | 自然人 | 身份证 | 350121*******377X | JZ202405010018 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款 | 0.1 | 2024/8/8 | 2099/12/31 | 2025/8/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面