行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 信息事项 | 处罚级别 | 重复判断哈希值ID | 重复标识 |
福建美宸旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA31UJNT2T | 许*霖 | JZ202406000086 | 超越许可事项从事道路客运经营的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000062 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000061 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000060 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000059 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000057 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202404000037 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州及时福邸汽车科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA3410UQ5L | 周*磊 | JZ202406000082 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 0 | 2024/8/12 | 2099/12/31 | 2025/8/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000067 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000066 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000065 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000070 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000069 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
福建鑫同群物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA31PYXU8P | 邓* | JZ202405000037 | 监控人员未有效履职的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款、第三十五条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/8/12 | 2099/12/31 | 2025/8/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
泉州市顺道网络科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA31PYDR66 | 陈*翔 | JZ202404000030 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
李*坚 | 自然人 | 身份证 | 350425*******0315 | JZ202401020024 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整(¥9999) | 0.9999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
余* | 自然人 | 身份证 | 513030*******4913 | JZ202404000042 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
林*祥 | 自然人 | 身份证 | 350182*******4830 | JZ202401010016 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
江* | 自然人 | 身份证 | 350102*******0816 | JZ202403000075 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾伍元捌角(¥35.8),合计罚没人民币壹仟零叁拾肆元捌角(¥1034.8) | 0.0999 | 0.00358 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
叶*平 | 自然人 | 身份证 | 352101*******081X | JZ202401020017 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币柒拾伍元整(¥75),合计罚没人民币壹仟零柒拾肆元整(¥1074) | 0.0999 | 0.0075 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
翁*炜 | 自然人 | 身份证 | 350103*******1914 | JZ202406010049 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(五)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 0 | 2024/8/12 | 2099/12/31 | 2025/8/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
梁*煌 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0475 | JZ202406010050 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
储*城 | 自然人 | 身份证 | 350102*******0397 | JZ202401010015 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整(¥1499) | 0.1499 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
李*林 | 自然人 | 身份证 | 362228*******2838 | JZ202401010014 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
王*文 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0373 | JZ202401010013 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/8/12 | 2099/12/31 | 2025/8/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
邱*涛 | 自然人 | 身份证 | 350122*******1318 | JZ202403000064 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
龚* | 自然人 | 身份证 | 350103*******0190 | JZ202404000036 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
龚* | 自然人 | 身份证 | 350103*******0190 | JZ202404000035 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
罗*飞 | 自然人 | 身份证 | 513030*******8112 | JZ202403000061 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币伍拾元整(¥50),合计罚没人民币壹仟零肆拾玖元整(¥1049) | 0.0999 | 0.005 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
黄*官 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0439 | JZ202404000032 | 对使用残疾人机动轮椅车进行非法营运的处罚 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/8/12 | 2099/12/31 | 2025/8/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
高*伟 | 自然人 | 身份证 | 350721*******4531 | JZ202401010012 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
曾*涛 | 自然人 | 身份证 | 350781*******0010 | JZ202406000075 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
温*生 | 自然人 | 身份证 | 362131*******2916 | JZ202403000059 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾柒元贰角(¥27.2),合计罚没人民币壹仟零贰拾陆元贰角(¥1026.2) | 0.0999 | 0.00272 | 2024/8/14 | 2099/12/31 | 2025/8/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
邢* | 自然人 | 身份证 | 330623*******1932 | JZ202403000060 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999)、没收违法所得人民币柒拾伍元整(¥75),合计罚没人民币壹仟零柒拾肆元整(¥1074) | 0.0999 | 0.0075 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||||||
曾*波 | 自然人 | 身份证 | 350722*******5012 | JZ202403000027 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 0 | 2024/8/13 | 2099/12/31 | 2025/8/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面