行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福州宇杰汽车驾驶员培训服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 913501117617569612 | 苏*存 | JZ202406000087 | 对驾培机构不按规定使用学时系统的处罚 | 《福州市机动车驾驶员培训管理办法》第二十九条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币柒仟元整(¥7000) | 0.7 | 2024/9/4 | 2099/12/31 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000045 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000044 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州任我行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADD2JEE9U | 许* | JZ202405000046 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/9/2 | 2099/12/31 | 2025/9/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建城城物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA33P8D810 | 傅*英 | JZ202404000027 | 使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路运输经营许可证从事道路货物运输经营的 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2024/9/4 | 2099/12/31 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*水 | 自然人 | 身份证 | 350125*******443X | JZ202402020011 | 故意采取急刹车、多车辆并排、首尾紧随或者偏离称重装置等方式逃避检测 | 《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第三十八条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
方*亮 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0771 | JZ202403000092 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*妹 | 自然人 | 身份证 | 350126*******5939 | JZ202403000108 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/9/4 | 2099/12/31 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
戴*明 | 自然人 | 身份证 | 352227*******351X | JZ202403000109 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/9/2 | 2099/12/31 | 2025/9/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*妹 | 自然人 | 身份证 | 350126*******5939 | JZ202403000107 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/9/4 | 2099/12/31 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
梁*福 | 自然人 | 身份证 | 450222*******263X | JZ202402020010 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/9/2 | 2099/12/31 | 2025/9/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
何*贤 | 自然人 | 身份证 | 522726*******4413 | JZ202402020008 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/9/2 | 2099/12/31 | 2025/9/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
龙*文 | 自然人 | 身份证 | 522636*******1411 | JZ202406010067 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/9/2 | 2099/12/31 | 2025/9/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王* | 自然人 | 身份证 | 513029*******3772 | JZ202402020007 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/9/2 | 2099/12/31 | 2025/9/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*宇 | 自然人 | 身份证 | 350121*******3712 | JZ202406000090 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/9/4 | 2099/12/31 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张* | 自然人 | 身份证 | 350104*******5432 | JZ202406010066 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
宋*林 | 自然人 | 身份证 | 350102*******0535 | JZ202401010022 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*纯 | 自然人 | 身份证 | 350121*******5010 | JZ202401010019 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所,未按规定排队载客的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
邓*坎 | 自然人 | 身份证 | 350121*******4718 | JZ202406010060 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(五)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
翁*辉 | 自然人 | 身份证 | 350125*******0159 | JZ202401040015 | 船舶未遵守海事管理机构发布的特别规定进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(五)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
吴*通 | 自然人 | 身份证 | 350121*******5010 | JZ202401030006 | 船舶未遵守海事管理机构发布的特别规定进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(五)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李* | 自然人 | 身份证 | 350182*******1651 | JZ202401040011 | 船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2024/9/3 | 2099/12/31 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面