行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
长燃智享(福州)新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA34D1Y73K | 马*伟 | JZ202405000132 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
长燃智享(福州)新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA34D1Y73K | 马*伟 | JZ202405000131 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
长燃智享(福州)新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA34D1Y73K | 马*伟 | JZ202405000130 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000108 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000107 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000106 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202404000077 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建闪电行网络技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100705107916U | 刘* | JZ202401010032 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
蓝海科技有限责任公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YNMRW05 | 杨*裕 | JZ202405000086 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
蓝海科技有限责任公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YNMRW05 | 杨*裕 | JZ202405000085 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
蓝海科技有限责任公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YNMRW05 | 杨*裕 | JZ202405000084 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000094 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*兴 | 自然人 | 身份证 | 350181*******2259 | JZ202406010120 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*兴 | 自然人 | 身份证 | 350181*******2259 | JZ202406010119 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*灼 | 自然人 | 身份证 | 352101*******6810 | JZ202406010111 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*宾 | 自然人 | 身份证 | 350524*******4017 | JZ202405010053 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
唐* | 自然人 | 身份证 | 511323*******0371 | JZ202402010015 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/10/23 | 2099/12/31 | 2025/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
苏*金 | 自然人 | 身份证 | 350121*******4053 | JZ202406010108 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
沈*兴 | 自然人 | 身份证 | 362523*******2812 | JZ202406010107 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张* | 自然人 | 身份证 | 350121*******5513 | JZ202406010109 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*术 | 自然人 | 身份证 | 350124*******5532 | JZ202406010104 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/23 | 2099/12/31 | 2025/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350104*******5412 | JZ202403000147 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/10/22 | 2099/12/31 | 2025/10/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
马*华 | 自然人 | 身份证 | 431023*******2110 | JZ202402010014 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2024/10/23 | 2099/12/31 | 2025/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*祥 | 自然人 | 身份证 | 412324*******1511 | JZ202402010013 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*平 | 自然人 | 身份证 | 512324*******6835 | JZ202405010045 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/23 | 2099/12/31 | 2025/10/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
储*城 | 自然人 | 身份证 | 350102*******0397 | JZ202401010038 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*钱 | 自然人 | 身份证 | 522636*******1414 | JZ202402020014 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*燕 | 自然人 | 身份证 | 511123*******5792 | JZ202401010029 | 对出租车驾驶员不使用、不按规定使用计价器的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*乾 | 自然人 | 身份证 | 350121*******5738 | JZ202401010030 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 350121*******5018 | JZ202401030012 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 《中华人民共和国船员条例》第五十一条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
瞿*星 | 自然人 | 身份证 | 350111*******6739 | JZ202404000061 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 2025/10/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面