福州蓝州出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MAD7Y2CL66 | 刘*鹏 | JZ202403000160 | 线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000114 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 2025/11/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000113 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 2025/11/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000112 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 2025/11/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州拼哒信息技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TD3A00P | 卢*辉 | JZ202404000088 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 2025/11/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州够谱科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA33LP5BXR | 刘*亮 | JZ202401020046 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
沈*天 | 自然人 | 身份证 | 350181*******0516 | JZ202403000177 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾柒圆整(¥27),合计罚没人民币壹仟零贰拾陆圆整(¥1026) | 0.0999 | 2024/11/11 | 2099/12/31 | 2025/11/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*兵 | 自然人 | 身份证 | 511222*******4210 | JZ202402010017 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500) | 0.05 | 2024/11/11 | 2099/12/31 | 2025/11/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350124*******4651 | JZ202401020057 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*榕 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0479 | JZ202401020053 | 从事起、讫点均不在本车籍所在地的营运 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000)、没收违法所得人民币壹拾圆整(¥10),合计罚没人民币壹仟零壹拾圆整(¥1010) | 0.1 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*新 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0756 | JZ202401010042 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
叶*泉 | 自然人 | 身份证 | 350702*******5810 | JZ202401010041 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/11/11 | 2099/12/31 | 2025/11/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350122*******6217 | JZ202401010036 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾伍圆整(¥35),合计罚没人民币壹仟零叁拾肆圆整(¥1034) | 0.0999 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
许*强 | 自然人 | 身份证 | 350102*******0370 | JZ202404000079 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2025/11/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*生 | 自然人 | 身份证 | 350124*******6691 | JZ202404000081 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 2025/11/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
孙*东 | 自然人 | 身份证 | 350122*******1351 | JZ202404000078 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2024/11/12 | 2099/12/31 | 2025/11/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
江*凤 | 自然人 | 身份证 | 350124*******0626 | JZ202401030009 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一、三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万元整(¥20000) | 2 | 2024/11/11 | 2099/12/31 | 2025/11/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面