行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福建鑫德渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MA32FQLD7G | 黄*兰 | JZ202506000049 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二款、第四款、《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 责令停产停业 | 责令停业,停业期自2025年04月27日至2025年05月11日,共15日 | 0 | 2025/4/27 | 2099/12/31 | 2026/4/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州市锦源渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MA32CMXD6K | 何*律 | JZ202506000047 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 责令停产停业 | 责令停业,停业期自2025年04月27日至2025年05月11日,共15日 | 0 | 2025/4/27 | 2099/12/31 | 2026/4/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州及时福邸汽车科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA3410UQ5L | 周*磊 | JZ202506000037 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/4/25 | 2099/12/31 | 2026/4/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
长燃智享(福州)新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA34D1Y73K | 马*伟 | JZ202504000069 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/4/24 | 2099/12/31 | 2026/4/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
华*同 | 自然人 | 身份证 | 352627*******3015 | JZ202503000077 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/25 | 2099/12/31 | 2026/4/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
华*同 | 自然人 | 身份证 | 352627*******3015 | JZ202503000076 |
营运途中甩客 |
《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/4/25 | 2099/12/31 | 2026/4/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*镇 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0558 | JZ202505010031 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/25 | 2099/12/31 | 2026/4/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*文 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0536 | JZ202504000082 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾圆整(¥40),合计罚没人民币壹仟零叁拾玖圆整(¥1039) | 0.0999 | 2025/4/24 | 2099/12/31 | 2026/4/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 350182*******4012 | JZ202504000080 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾圆整(¥20),合计罚没人民币壹仟零壹拾玖圆整(¥1019) | 0.0999 | 2025/4/24 | 2099/12/31 | 2026/4/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 350182*******4012 | JZ202504000079 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/24 | 2099/12/31 | 2026/4/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
赵*献 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0454 | JZ202505010030 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/25 | 2099/12/31 | 2026/4/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
邹*东 | 自然人 | 身份证 | 350103*******4217 | JZ202505010029 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/27 | 2099/12/31 | 2026/4/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350103*******3532 | JZ202505010028 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/25 | 2099/12/31 | 2026/4/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
马*光 | 自然人 | 身份证 | 350104*******5435 | JZ202504000041 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/4/24 | 2099/12/31 | 2026/4/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面