| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000222 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2025/12/11 | 2099/12/31 | 2026/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202501020197 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2025/12/12 | 2099/12/31 | 2026/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202501020196 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2025/12/12 | 2099/12/31 | 2026/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202501020195 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2025/12/12 | 2099/12/31 | 2026/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*银 | 自然人 | 身份证 | 350104********0217 | JZ202503000281 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币壹佰肆拾玖元捌角(¥149.8),合计罚没人民币陆佰肆拾玖元捌角(¥649.80) | 0.05 | 2025/12/11 | 2099/12/31 | 2026/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑*伟 | 自然人 | 身份证 | 350104********4931 | JZ202501020190 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2025/12/12 | 2099/12/31 | 2026/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林* | 自然人 | 身份证 | 350111********0496 | JZ202501010154 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所离开车辆招揽乘客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/12 | 2099/12/31 | 2026/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 欧*铭 | 自然人 | 身份证 | 350104********4913 | JZ202505010145 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/13 | 2099/12/31 | 2026/12/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*平 | 自然人 | 身份证 | 350127********637X | JZ202505010143 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2025/12/11 | 2099/12/31 | 2026/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄* | 自然人 | 身份证 | 350104********4918 | JZ202505010140 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/11 | 2099/12/31 | 2026/12/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 曾*鸿 | 自然人 | 身份证 | 352227********5117 | JZ202503000257 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2025/12/12 | 2099/12/31 | 2026/12/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄* | 自然人 | 身份证 | 350123********0319 | JZ202505010139 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2025/12/13 | 2099/12/31 | 2026/12/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


