| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 陈* | 自然人 | 身份证 | 350102********0353 | JZ202505010165 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈* | 自然人 | 身份证 | 350102********0353 | JZ202506010269 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林* | 自然人 | 身份证 | 350721********3912 | JZ202505000226 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 叶*彬 | 自然人 | 身份证 | 350121********0716 | JZ202505000225 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 纪* | 自然人 | 身份证 | 350124********169X | JZ202504000274 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 曾* | 自然人 | 身份证 | 350121********1290 | JZ202504000282 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄* | 自然人 | 身份证 | 350104********4918 | JZ202504000284 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币陆拾贰元整(¥62),合计罚没人民币伍佰陆拾贰元整(¥562) | 0.05 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄* | 自然人 | 身份证 | 350104********4918 | JZ202504000283 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2025/12/25 | 2099/12/31 | 2026/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


