| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 罗* | JZ202604000013 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/02/02 | 2099/12/31 | 2027/02/02 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州市优于行科技服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAE3A4J87B | 涂*彬 | JZ202604000012 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 罗* | JZ202604000004 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰万元整(¥20000) | 2 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 罗* | JZ202604000005 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2026/02/02 | 2099/12/31 | 2027/02/02 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202603000006 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000308 | 未履行管理责任,出现甩客、故意绕道等严重违反国家相关运营服务标准行为的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州瑞鑫源保洁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MACL3J6JX7 | 文*刚 | JZ202503000299 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 杨*华 | 自然人 | 身份证 | 352123********8533 | JZ202606010012 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 任*兵 | 自然人 | 身份证 | 350122********4035 | JZ202603000021 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币叁拾贰元整(¥32),合计罚没人民币伍佰叁拾贰元整(¥532) | 0.05 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑*蒙 | 自然人 | 身份证 | 350124********3716 | JZ202606010003 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/02/03 | 2099/12/31 | 2027/02/03 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 吴*华 | 自然人 | 身份证 | 350181********5871 | JZ202603000005 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 吴*华 | 自然人 | 身份证 | 350181********5871 | JZ202603000004 | 不按照规定使用计程计价设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 江*欢 | 自然人 | 身份证 | 350105********2310 | JZ202603000003 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 江*欢 | 自然人 | 身份证 | 350105********2310 | JZ202603000002 | 不按照规定使用计程计价设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 元*云 | 自然人 | 身份证 | 362525********3334 | JZ202504000102 | 不按照规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 邱*田 | 自然人 | 身份证 | 350122********4638 | JZ202504000325 | 途中甩客 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元整(¥50) | 0.005 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 欧*辉 | 自然人 | 身份证 | 350104********4913 | JZ202504000308 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/02/04 | 2099/12/31 | 2027/02/04 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


