| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 杨*楠 | JZ202603000025 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 杨*楠 | JZ202603000024 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 杨*楠 | JZ202603000023 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 新国线集团(福州)运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010015443993XJ | 施*英 | JZ202606010008 | 不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟捌佰元整(¥1800) | 0.18 | 2026/03/05 | 2099/12/31 | 2027/03/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 新国线集团(福州)运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010015443993XJ | 施*英 | JZ202606010007 | 不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟伍佰元整(¥1500) | 0.15 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑* | 自然人 | 身份证 | 350420********0034 | JZ202605010044 | 出租汽车经营者未严格履行管理责任,加强对驾驶员继续教育 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十六条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 刘*明 | 自然人 | 身份证 | 350182********5416 | JZ202603000030 | 不按照规定出具相应车费票据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(四)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 傅*勇 | 自然人 | 身份证 | 352127********101X | JZ202603000027 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/03/06 | 2099/12/31 | 2027/03/06 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 施*建 | 自然人 | 身份证 | 350127********2612 | JZ202606000002 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/03/05 | 2099/12/31 | 2027/03/05 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


