| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州述清物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA333JNY8N | 彭*清 | JZ202605000048 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2026/04/07 | 2099/12/31 | 2027/04/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建永通达危险品运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2XXBUW3B | 兰*佳 | JZ202605000031 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/04/07 | 2099/12/31 | 2027/04/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建永通达危险品运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2XXBUW3B | 兰*佳 | JZ202605000030 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/04/07 | 2099/12/31 | 2027/04/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 谢*伟 | 自然人 | 身份证 | 352225********4018 | JZ202603000042 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/04/07 | 2099/12/31 | 2027/04/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*杰 | 自然人 | 身份证 | 350103********0313 | JZ202603000040 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币柒拾元整(¥70),合计罚没人民币伍佰柒拾元整(¥570) | 0.05 | 2026/04/07 | 2099/12/31 | 2027/04/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


