| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202601000031 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/04/10 | 2099/12/31 | 2027/04/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 广州祺宸科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MAD0G7X31B | 余*俊 | JZ202603000050 | 未履行管理责任,出现甩客、故意绕道等严重违反国家相关运营服务标准行为的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202605000033 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万陆仟元整(¥16000) | 1.6 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 朱*和 | 自然人 | 身份证 | 362329********1199 | JZ202605010077 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 朱*和 | 自然人 | 身份证 | 362329********1199 | JZ202605010076 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*俤 | 自然人 | 身份证 | 350121********5013 | JZ202605000056 | 途中甩客 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元整(¥50) | 0.005 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 李*旺 | 自然人 | 身份证 | 352123********1515 | JZ202606010034 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 周*芳 | 自然人 | 身份证 | 352229********4516 | JZ202603000049 | 本市五城区出租车从事起讫点均不在许可的经营区域内的出租车营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*明 | 自然人 | 身份证 | 350104********4415 | JZ202603000048 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币贰拾肆元陆角(¥24.6),合计罚没人民币伍佰贰拾肆元陆角(¥524.60) | 0.05 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄*国 | 自然人 | 身份证 | 350125********0814 | JZ202606010033 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第(三)项、《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币叁万元整(¥30000) | 3 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 卢*明 | 自然人 | 身份证 | 350125********2814 | JZ202605010057 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑* | 自然人 | 身份证 | 350103********3516 | JZ202606000016 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币叁拾柒元伍角(¥37.5),合计罚没人民币伍佰叁拾柒元伍角(¥537.50) | 0.05 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 乐*斌 | 自然人 | 身份证 | 362527********0831 | JZ202604000036 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 李*强 | 自然人 | 身份证 | 612322********3714 | JZ202604000032 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币贰拾伍元整(¥25),合计罚没人民币伍佰贰拾伍元整(¥525) | 0.05 | 2026/04/09 | 2099/12/31 | 2027/04/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


