| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州安鹏运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA35B60J9W | 练* | JZ202605000097 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建凯翔畅达运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA3334LN4P | 陈*福 | JZ202606000039 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州弓长运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8URYXB9U | 寇*成 | JZ202605000085 | 驾驶人员、押运人员未取得从业资格上岗作业的 | 《危险化学品安全管理条例》第八十六条第(一)项、《道路危险货物运输管理规定》第五十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍万元整(¥50000) | 5 | 2026/05/07 | 2099/12/31 | 2027/05/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建永通达危险品运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2XXBUW3B | 兰*佳 | JZ202605000084 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2026/05/07 | 2099/12/31 | 2027/05/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省运达通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA31QD4X6Q | 金*汝 | JZ202606000033 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省运达通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA31QD4X6Q | 金*汝 | JZ202606000032 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州盛唐运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2Y2YMY36 | 何*阳 | JZ202605000079 | 未按规定维护道路运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款、《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州盛唐运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA2Y2YMY36 | 何*阳 | JZ202605000078 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/08 | 2099/12/31 | 2027/05/08 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州福德运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA31YMXH8J | 杨*珠 | JZ202605000076 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建福缘物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UYB6P7W | 杨*珠 | JZ202605000075 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000) | 0.3 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202605000072 | 未履行管理责任,出现甩客、故意绕道等严重违反国家相关运营服务标准行为的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/05/07 | 2099/12/31 | 2027/05/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省恒昊物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA31P06AX2 | 陈*金 | JZ202603000063 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈* | 自然人 | 身份证 | 513029********473X | JZ202603000081 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/05/07 | 2099/12/31 | 2027/05/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 石*焰 | 自然人 | 身份证 | 522628********2622 | JZ202606000038 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/08 | 2099/12/31 | 2027/05/08 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 叶* | 自然人 | 身份证 | 350111********5013 | JZ202605000087 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/08 | 2099/12/31 | 2027/05/08 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 祝*松 | 自然人 | 身份证 | 360681********4237 | JZ202606000034 | 不按照规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 郑*水 | 自然人 | 身份证 | 352227********3012 | JZ202603000070 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/07 | 2099/12/31 | 2027/05/07 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*桂 | 自然人 | 身份证 | 350181********1834 | JZ202604000067 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 蒋*春 | 自然人 | 身份证 | 350122********133X | JZ202606000026 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/05/08 | 2099/12/31 | 2027/05/08 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 周*龙 | 自然人 | 身份证 | 431103********8738 | JZ202604000026 | 本市五城区出租车从事起讫点均不在许可的经营区域内的出租车营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/05/09 | 2099/12/31 | 2027/05/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


