| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000042 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000041 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000040 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000039 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000038 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 杨*楠 | JZ202603000059 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万捌仟元整(¥18000) | 1.8 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010056 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010053 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010052 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010051 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010050 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010037 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010027 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202606010025 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州及时福邸汽车科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA3410UQ5L | 周*磊 | JZ202606000044 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州丁当速达科技网络有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAEWQ6GH0Y | 李* | JZ202606000043 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州喜行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAC7339FX4 | 王*善 | JZ202606000042 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整(¥8000) | 0.8 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 罗* | JZ202604000054 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万陆仟元整(¥16000) | 1.6 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州荣威运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA34ABP69W | 赵* | JZ202605000092 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州荣威运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA34ABP69W | 赵* | JZ202605000090 | 未按规定维护道路运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款、《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州荣威运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA34ABP69W | 赵* | JZ202605000089 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款、《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟伍佰元整(¥2500) | 0.25 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 杨*楠 | JZ202603000058 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万陆仟元整(¥16000) | 1.6 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202601000037 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整(¥10000) | 1 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建福缘物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UYB6P7W | 杨*珠 | JZ202605000074 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000) | 0.2 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 王*疆 | 自然人 | 身份证 | 350426********7034 | JZ202603000092 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 傅*杰 | 自然人 | 身份证 | 350781********4416 | JZ202604000099 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/20 | 2099/12/31 | 2027/05/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*强 | 自然人 | 身份证 | 350111********0353 | JZ202605000103 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 罗*锋 | 自然人 | 身份证 | 350423********5011 | JZ202601010014 | 未按照规范放置服务监督卡从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 罗*锋 | 自然人 | 身份证 | 350423********5011 | JZ202601010013 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币壹佰陆拾壹元整(¥161),合计罚没人民币陆佰陆拾壹元整(¥661) | 0.05 | 2026/05/18 | 2099/12/31 | 2027/05/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 何* | 自然人 | 身份证 | 350111********6918 | JZ202603000088 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/20 | 2099/12/31 | 2027/05/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*雁 | 自然人 | 身份证 | 350104********4410 | JZ202605010096 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林* | 自然人 | 身份证 | 350104********4518 | JZ202605010095 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 杨*庆 | 自然人 | 身份证 | 350121********1214 | JZ202605010089 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 杨*庆 | 自然人 | 身份证 | 350121********1214 | JZ202605010088 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/05/19 | 2099/12/31 | 2027/05/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*生 | 自然人 | 身份证 | 352121********4930 | JZ202603000056 | 未取得有效服务监督卡驾驶出租汽车从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币叁拾元整(¥30),合计罚没人民币伍佰叁拾元整(¥530) | 0.05 | 2026/05/20 | 2099/12/31 | 2027/05/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*生 | 自然人 | 身份证 | 352121********4930 | JZ202603000055 | 不按照规定使用计程计价设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2026/05/20 | 2099/12/31 | 2027/05/20 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


