| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605000154 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605000153 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605000152 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605000151 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605000150 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 陆*慈 | JZ202605000149 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州小租网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8U1DPU46 | 龙* | JZ202604000137 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 罗* | JZ202604000141 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/11 | 2099/12/31 | 2027/07/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州优行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA31MTMU8C | 罗* | JZ202604000130 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄*标 | 自然人 | 身份证 | 350121********6514 | JZ202603000139 | 本市五城区出租车从事起讫点均不在许可的经营区域内的出租车营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 曹* | 自然人 | 身份证 | 431023********2437 | JZ202603000142 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 莫*珍 | 自然人 | 身份证 | 452227********2061 | JZ202604000139 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 姚* | 自然人 | 身份证 | 512926********401X | JZ202605000139 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 阮*瑾 | 自然人 | 身份证 | 352227********6132 | JZ202606000073 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 曹* | 自然人 | 身份证 | 431023********2437 | JZ202603000133 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币陆拾肆元整(¥64),合计罚没人民币伍佰陆拾肆元整(¥564) | 0.05 | 2026/07/10 | 2099/12/31 | 2027/07/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*贵 | 自然人 | 身份证 | 350121********273X | JZ202605000137 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币壹拾壹元壹角壹分(¥11.11),合计罚没人民币伍佰壹拾壹元壹角壹分(¥511.11) | 0.05 | 2026/07/12 | 2099/12/31 | 2027/07/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 吴* | 自然人 | 身份证 | 511322********3432 | JZ202606000070 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/07/11 | 2099/12/31 | 2027/07/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄* | 自然人 | 身份证 | 352104********0532 | JZ202604000119 | 途中甩客 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元整(¥50) | 0.005 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*文 | 自然人 | 身份证 | 350121********7512 | JZ202604000117 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 严*俤 | 自然人 | 身份证 | 350121********6713 | JZ202604000116 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 严*俤 | 自然人 | 身份证 | 350121********6713 | JZ202604000115 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/09 | 2099/12/31 | 2027/07/09 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


