| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 阳光车导信息科技(福州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA31P30G9T | 王* | JZ202601000068 | 未履行管理责任,出现甩客等严重违反国家相关运营服务标准行为 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省实华石油运输有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA2Y28PR4D | 翁* | JZ202603000143 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整(¥4000) | 0.4 | 2026/07/13 | 2099/12/31 | 2027/07/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*泉 | 自然人 | 身份证 | 350122********4617 | JZ202606010072 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 周* | 自然人 | 身份证 | 522123********2057 | JZ202606000074 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500)、没收违法所得人民币贰佰叁拾贰元整(¥232),合计罚没人民币柒佰叁拾贰元整(¥732) | 0.05 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 杨* | 自然人 | 身份证 | 350122********683X | JZ202606010071 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 许*言 | 自然人 | 身份证 | 350124********3732 | JZ202604000138 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 赵*滨 | 自然人 | 身份证 | 350784********4819 | JZ202601000059 | 途中甩客 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元整(¥50) | 0.005 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 储*城 | 自然人 | 身份证 | 350102********0397 | JZ202601010032 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 陈*力 | 自然人 | 身份证 | 350121********6097 | JZ202604000127 | 不按照规定使用文明用语 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(七)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/13 | 2099/12/31 | 2027/07/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 李*华 | 自然人 | 身份证 | 370181********1437 | JZ202601010031 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 宋*俤 | 自然人 | 身份证 | 350121********6558 | JZ202605010108 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄* | 自然人 | 身份证 | 350182********1712 | JZ202604000085 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500) | 0.05 | 2026/07/14 | 2099/12/31 | 2027/07/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


