行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | E68A711304BA45E9845C5BDE52CF0839 | 龚* | 闽榕交执(2023)罚字第2252号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AV2602黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/7 | 结案 | 3501 | 2023/10/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 8F95679CF5AF41D483A51E67C8D25019 | 福建永晟渣土运输有限公司 | 91350104MA2Y801R2U | 郑* | 闽榕交执(2023)罚字第2296号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿15日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
3 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | F21F42D06DCF4115AEA5BFB11E188937 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第2202号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AR7309黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/7 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 7D2F067B27F4460DA4E62607C8C6FC6F | 杨* | 闽榕交执(2023)罚字第2284号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AU2696黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/10 | 结案 | 3501 | 2023/10/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 0FB0A51D12294B5B93A667ECFE540A4C | 福州鼎胜物流有限公司 | 913501113106650912 | 谢* | 闽榕交执(2023)罚字第2319号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿5日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/10/11 | 结案报告 | 3501 | 2023/10/11 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面