行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 01F43A9DADEE4DECBBC8CA3DD58381C4 | 杨* | 闽榕交执(2024)罚字第550号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS1399黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | EBE772B490034D4FB832F9CF998FA07C | 唐* | 闽榕交执(2024)罚字第552号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AQ5537黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 6FD18B27688C4903853BC5969282FC5A | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第501号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AQ6803黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 592A3377415D4C2DBA42A158814F6CF5 | 孙* | 闽榕交执(2024)罚字第549号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽A61F7R蓝) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 043A4699637A47C28B5A25919BD8EC80 | 张* | 闽榕交执(2024)罚字第561号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(渝DC7968黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/8 | 结案 | 3501 | 2024/4/8 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面