行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | B63A40C4BB2D415AA4177F1F354B59DB | 潘* | 闽榕交执(2024)罚字第597号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽HSE951蓝) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/15 | 结案 | 3501 | 2024/4/15 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | CC647A3B7E5A46DC83D5A04F58DBE312 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第619号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AQ3230黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/16 | 结案 | 3501 | 2024/4/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 06D1EB991F934190A0F48749C19DD616 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第590号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AV5118黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/16 | 结案 | 3501 | 2024/4/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | D956A96C65AC4FB0B574B4C681AAC7EC | 曹* | 闽榕交执(2024)罚字第599号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AV2590黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/17 | 结案 | 3501 | 2024/4/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | EFFCF42DB1F24F9988F87AA1A544A7F8 | 马* | 闽榕交执(2024)罚字第611号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS0093黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/17 | 结案 | 3501 | 2024/4/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 13DABA6D51F84380B2E095997F8BAAE7 | 福州炎晨运输有限公司 | 91350111MA2YC7CTXL | 晏* | 闽榕交执(2024)罚字第649号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条,《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二款,《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第四款 | 0 | 0 | 停业整顿5日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/19 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | DA842C5C92C84FB4866360D48824A2B7 | 福建杰成渣土运输有限公司 | 91350100694376669E | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第642号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条,《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二款,《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第四款 | 0 | 0 | 责令停业整顿30日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/19 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
8 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 49FADC8157724741A8142145BBC2978E | 福州迅捷运输有限公司 | 913501115747490455 | 曹* | 闽榕交执(2024)罚字第646号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条,《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二款,《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第四十条第四款 | 0 | 0 | 停业整顿5日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/19 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
9 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 376342268DAC4AC8B5E988FB22F91BD3 | 吴* | 闽榕交执(2024)罚字第573号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AV2028黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/4/19 | 结案报告 | 3501 | 2024/4/19 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面