| 行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
| 1 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 41E3CF226B95473899DE69ABE836885D | 永泰县筑诚机制砂有限公司 | 91350125550958774Y | 张* | 闽榕交执(2022)罚字第2780号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/8/2 | 结案 | 3501 | 2022/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 2 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | E52B2D4E0F9C4E6EADDF2DBC5523AB2C | 廖* | 闽榕交执(2022)罚字第2692号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/8/2 | 结案 | 3501 | 2022/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 3 | 船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录 | F1C55FA25D304173BAC805F6D122A478 | 江* | 闽榕交执(2022)罚字第2821号 | 船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条第一款 | 10000 | 0 | 罚款人民币壹万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/8/4 | 结案报告 | 3501 | 2022/8/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 4 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 8214A5ABE1084B6CB14EA7615560732A | 赵* | 闽榕交执(2022)罚字第2749号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/7/29 | 结案 | 3501 | 2022/7/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 5 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | F1EE4510935E47C7B085ECE65EC2A7FB | 赖* | 闽榕交执(2022)罚字第2797号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/8/4 | 结案 | 3501 | 2022/8/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 6 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 5B0CBCB7699140848761E8074EA4BA69 | 长乐航营水运有限公司 | 913501826628402281 | 张* | 闽榕交执(2022)罚字第2781号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/8/2 | 结案 | 3501 | 2022/8/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
| 7 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 71ECE82EBEE74411ACB4695FF1C5677D | 江* | 闽榕交执(2022)罚字第2820号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/8/4 | 结案报告 | 3501 | 2022/8/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 8 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 5BFB6FB9C36C419F867723AA80F60FF3 | 翁* | 闽榕交执(2022)罚字第2693号 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体,未申请或者未按照核定的航路、时间航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/7/29 | 结案 | 3501 | 2022/7/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
| 9 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求擅自航行的 | 086B756CB7EE4426AB8545A881617813 | 赵* | 闽榕交执(2022)罚字第2748号 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求擅自航行的(蓝) | 地方海事 | 罚款 | 罚款 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求擅自航行的 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一项,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条 | 10000 | 0 | 罚款人民币壹万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2022/7/29 | 结案 | 3501 | 2022/7/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


