行政许可名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 审批类别 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 登记状态 | 地方编码 | 数据来源单位 | 数据更新时间戳 | 备注 |
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 孟*朋 | 普通 | A3501002024031306514 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月15日 12时55分 | 2024年03月19日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建天起港机--纬六路--G228--锦江东路--锦江西路--石庭东路--石庭西路--迎宾路--涵江收费站--G15沈海高速--水头互通--水头收费站--世纪大道--荷泉路--G324--S201--寿溪南路---福建铭均石业有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州安琪货物运输有限公司 | 普通 | A3501002024031406549 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月15日 13时18分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州保税港---G228国道-新江公路-江阴支线-江阴收费站-S11福厦高速-前塘枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-霞浦收费站-赤岸大道-东冲路-松山路--方达物流 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406553 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 12时06分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406567 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 12时07分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州安琪货物运输有限公司 | 普通 | A3501002024031406579 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 12时07分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
尚干镇后福工业区---京岚线--奔驰大道--林森大道--祥谦收费站-S52福州南连接线-G15沈海高速-莆田收费站-莆兴路-G228国道-涵港大道---过排安置房 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406560 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 17时27分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406559 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 17时29分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406556 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 17时31分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406554 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 17时39分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406546 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 17时41分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建康海物流有限公司 | 普通 | A3501002024031406541 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月18日 17时45分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州青州集装箱码头--罗星东路-临港路-104国道-马尾枢纽-马尾收费站入口-G15沈海高速-洋门枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-下白石收费站出口-302省道--东海造船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州安琪货物运输有限公司 | 普通 | A3501002024031406583 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月19日 12时16分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建海峡榕都建设工程有限公司----G228国道-通港大道-浦口收费站-G1523甬莞高速-浦口枢纽-G1505福州绕城高速-前塘枢纽-S11福厦高速-庄前枢纽-S53渔平高速-渔溪枢纽-G15沈海高速---海沧枢纽--G76厦蓉高速--天宝枢纽--G1523甬莞高速--靖城枢纽--S40漳武高速--枫林枢纽--S40漳武高速--S59同招支线-招银港收费站--招商大道--成功大道--黄山路----中信重工 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州安琪货物运输有限公司 | 普通 | A3501002024031406582 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月19日 12时17分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建海峡榕都建设工程有限公司----G228国道-通港大道-浦口收费站-G1523甬莞高速-浦口枢纽-G1505福州绕城高速-前塘枢纽-S11福厦高速-庄前枢纽-S53渔平高速-渔溪枢纽-G15沈海高速---海沧枢纽--G76厦蓉高速--天宝枢纽--G1523甬莞高速--靖城枢纽--S40漳武高速--枫林枢纽--S40漳武高速--S59同招支线-招银港收费站--招商大道--成功大道--黄山路-----中信重工 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州祥兴物流有限公司 | 普通 | A3501002024031706623 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月20日 00时00分 | 2024年05月19日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
正广通物流园--G104--奔驰大道--林森大道--祥谦收费站--福州南连接线--G15沈海高速--翔安收费站--翔安大道--翔安南路--溪东路--大嶝岛 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州玖鑫物流有限公司 | 普通 | A3501002024031806641 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月19日 18时58分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州罗源湾海洋世界--滨海路---江滨北路---罗源湾收费站---G1523甬莞高速---增坂枢纽---G15沈海高速---霞浦收费站---赤岸大道---体育北路--观澜云顶 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州安琪货物运输有限公司 | 普通 | A3501002024031506604 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月19日 18时59分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建福清核电有限公司---G104国道-港头收费站-S53渔平高速-庄前枢纽-S11福厦高速-前塘枢纽-G1505福州绕城高速-白龙枢纽-G1505福州绕城高速-荆溪枢纽-G3京台高速-弓鱼枢纽-G25长深高速-建瓯收费站-曙光路---福能国际商贸城 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福清鑫谊城工程机械有限公司 | 普通 | A3501002024031806635 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月19日 18时59分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福清鑫谊城工程机械有限公司--G228--松下收费站--G3京台高速--京台长乐收费站--平潭海峡公铁两用大桥--中山大道--金井湾大道--安海南路--如意路--金井口岸服务大楼 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 史东兴 | 普通 | A3501002024031706616 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月20日 16时08分 | 2024年04月07日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建天起港机--纬六路--G228--锦江东路--锦江西路--石庭东路--石庭西路--迎宾路--涵江收费站--G15沈海高速--水头互通--水头收费站--世纪大道--荷泉路--G324--S201--寿溪南路----福建铭均石业有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门力申力物流有限公司 | 普通 | A3501002024031906686 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月20日 18时45分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
华电可门电厂--疏港公路--通港大道--201省道--G228--浦口收费站--G1523甬莞高速--浦口枢纽--G1505福州绕城高速--前塘枢纽--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平高速--渔溪枢纽--G15沈海高速--海沧枢纽--G76厦蓉高速--天宝枢纽--G1523甬莞高速--靖城枢纽--S40漳武高速--龙海港尾收费站--港尾连接线--南滨大道--招商大道--中信重工 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门力申力物流有限公司 | 普通 | A3501002024031906685 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月20日 18时46分 | 2024年04月30日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
华电可门电厂--疏港公路--通港大道--201省道--G228--浦口收费站--G1523甬莞高速--浦口枢纽--G1505福州绕城高速--前塘枢纽--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平高速--渔溪枢纽--G15沈海高速--海沧枢纽--G76厦蓉高速--天宝枢纽--G1523甬莞高速--靖城枢纽--S40漳武高速--龙海港尾收费站--港尾连接线--南滨大道--招商大道--中信重工 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门力申力物流有限公司 | 普通 | A3501002024031906684 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月20日 18时46分 | 2024年04月17日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
华电可门电厂--疏港公路--通港大道--201省道--G228--浦口收费站--G1523甬莞高速--浦口枢纽--G1505福州绕城高速--前塘枢纽--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平高速--渔溪枢纽--G15沈海高速--海沧枢纽--G76厦蓉高速--天宝枢纽--G1523甬莞高速--靖城枢纽--S40漳武高速--龙海港尾收费站--港尾连接线--南滨大道--招商大道--中信重工 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 保定百事成大型货物运输有限公司 | 普通 | 不予许可 | 2024年03月19日 | 2024年03月21日 | 福州市公路事业 发展中心 |
1.根据长乐公路中心意见,沿线经过东山大桥(K4592 686),该超限运输车辆车货总重超过桥梁荷载。根据宁德高速意见,该车载重超过宁德高速承载上限。该申请不符合通行条件,且无绕行方案。根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第十七条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款的规定,决定不予路政行政许可。如对本处理不服的,可以自收到本处理之日起六十日内,向福州市人民政府(复议案件具体受理地址:福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区7号楼651室,联系电话:0591-87728330)申请行政复议;也可以自收到本处理之日起六个月内,向人民法院提起行政诉讼。 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | ||||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州鑫力达物流有限公司 | 普通 | A3501002024032006708 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月21日 18时53分 | 2024年05月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州市潭园小学--鹿溪路--后溪路--北三环路--三环快速路--螺洲大桥--祥谦收费站--S52福州南连接线-祥谦枢纽--G1505福州绕城高速---南屿枢纽--G1523甬莞高速--潼关枢纽----G1517莆炎高速----三明岩前收费站--534国道--闽拓矿业 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州鑫力达物流有限公司 | 普通 | A3501002024032006709 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月21日 18时53分 | 2024年09月19日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州市潭园小学----鹿溪路--后溪路--北三环路--三环快速路--螺洲大桥--祥谦收费站--G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-宁德北收费站-201省道--福建联德企业有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门精乘特种柜运输有限公司 | 普通 | A3501002024031906693 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月21日 19时08分 | 2024年04月21日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福清市福建世高智能科技有限公司--G104-G324-渔溪收费站-G15沈海高速-海沧枢纽-G76厦蓉高速-厦门西收费站-角嵩路-南海路-建港路--厦门海润码头 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门精乘特种柜运输有限公司 | 普通 | A3501002024031906694 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月21日 19时08分 | 2024年04月21日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福清市福建世高智能科技有限公司--G104-G324-渔溪收费站-G15沈海高速-海沧枢纽-G76厦蓉高速-厦门西收费站-角嵩路-南海路-建港路--厦门海润码头 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建鑫飞扬大件运输有限公司 | 普通 | A3501002024032006713 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月21日 19时19分 | 2024年03月30日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
闽侯铁岭工业区1期---长龙中路-112县道-甘蔗收费站-G3京台高速-中洋枢纽-S10宁光高速-顺昌合掌岩收费站-G316-昌盛大道---景顺水电 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 商丘市鹏宇货运有限公司 | 普通 | A3501002024032006731 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月22日 11时56分 | 2024年04月01日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建华东船厂有限公司----228国道--104国道--罗源湾收费站--G1523甬莞高速--浦口枢纽--G1505福州绕城高速--前塘枢纽--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平支线高速--渔溪枢纽--G15沈海高速--海沧枢纽--G76厦蓉高速--天宝枢纽--G1523甬莞高速--靖城枢纽--S40漳武高速--南靖靖城收费站--金城路--圆山大道--中盟科技园 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门精乘特种柜运输有限公司 | 普通 | A3501002024032106761 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月22日 11时59分 | 2024年04月21日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福清市福建世高智能科技有限公司--G104-G324-渔溪收费站-G15沈海高速-海沧枢纽-G76厦蓉高速-厦门西收费站-角嵩路-南海路-建港路--厦门海润码头 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 | |||||||
在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州玖鑫物流有限公司 | 普通 | A3501002024032006743 | 超限运输车辆通行证 | 2024年03月22日 12时08分 | 2024年03月31日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建建工建材--南中路---东岭路---长龙西路---X112---甘蔗收费站---G3京台高速---荆溪枢纽---G1505福州绕城高速---白龙枢纽---G70福银高速---跃村枢纽---G25长深高速---三明北收费站---东乾二路---工业北路---工业中路---群工二路--福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/3/22/12/30/16 |
扫一扫在手机上查看当前页面