序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350121*********513 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********513 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********513 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 432926*********138 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 432926*********138 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 432926*********138 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 阮** | 自然人 | 身份证 | 513521*********151 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 513521*********151 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 513521*********151 | 阮**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********73X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********73X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********73X | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********53X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********53X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********53X | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 陈* | 自然人 | 身份证 | 350124*********07X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********07X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********07X | 陈*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 张** | 自然人 | 身份证 | 350121*********028 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********028 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********028 | 张**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********077 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********077 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********077 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 沈** | 自然人 | 身份证 | 350124*********074 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********074 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********074 | 沈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********718 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********718 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********718 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2029/07/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********549 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********549 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********549 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
12 | 蒋** | 自然人 | 身份证 | 510221*********150 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 510221*********150 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 510221*********150 | 蒋**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
13 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********015 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
14 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********615 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********615 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********615 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
15 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350121*********516 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********516 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********516 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
16 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********154 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********154 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********154 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2029/07/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
17 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********216 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********216 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********216 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2029/07/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
18 | 福州市水务文化旅游有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA8U7BL43G | 胡** | 身份证 | 352227*********135 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000080 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000080 | 福州市水务文化旅游有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2029/07/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
19 | 连** | 自然人 | 身份证 | 350121*********05X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********05X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********05X | 连**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
20 | 李** | 自然人 | 身份证 | 350182*********299 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********299 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********299 | 李**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
21 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350121*********518 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********518 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********518 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
22 | 卢** | 自然人 | 身份证 | 350521*********059 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350521*********059 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350521*********059 | 卢**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
23 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350124*********179 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********179 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********179 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
24 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********014 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********014 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********014 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
25 | 黄* | 自然人 | 身份证 | 352227*********376 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********376 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********376 | 黄*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
26 | 福州市水务文化旅游有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA8U7BL43G | 胡** | 身份证 | 352227*********135 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000081 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000081 | 福州市水务文化旅游有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2029/07/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
27 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 352123*********573 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********573 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352123*********573 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
28 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********514 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********514 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********514 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
29 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350124*********010 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********010 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********010 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2029/07/24 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
30 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350124*********175 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********175 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********175 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2029/07/24 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
31 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********000 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********000 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********000 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面