序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 柯** | 自然人 | 身份证 | 350521*********533 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350521*********533 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350521*********533 | 柯**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350121*********040 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********040 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********040 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********027 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********027 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********027 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 福建洲际星船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MA8U7CX42M | 赵* | 身份证 | 370202*********418 | 经营国内船舶管理业务审批(新办) | 闽水CG00215 | 普通 | 经营国内船舶管理业务审批(新办) | 闽水CG00215 | 福建洲际星船务有限公司经营国内船舶管理业务审批(新办) | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2029/07/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
5 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350121*********536 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********536 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********536 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350121*********518 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********518 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********518 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********570 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********570 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********570 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 潘** | 自然人 | 身份证 | 352227*********375 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********375 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********375 | 潘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350124*********017 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********017 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********017 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********718 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********718 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********718 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350121*********739 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********739 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********739 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
12 | 许** | 自然人 | 身份证 | 350124*********154 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********154 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********154 | 许**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2029/07/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
13 | 郑** | 自然人 | 身份证 | 350121*********714 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********714 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********714 | 郑**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
14 | 韦** | 自然人 | 身份证 | 452731*********255 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 452731*********255 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 452731*********255 | 韦**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
15 | 阙** | 自然人 | 身份证 | 352227*********335 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********335 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********335 | 阙**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
16 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********210 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********210 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********210 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/30 | 2024/07/30 | 2029/07/30 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
17 | 邱** | 自然人 | 身份证 | 350182*********613 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********613 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********613 | 邱**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
18 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********010 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********010 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********010 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
19 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********512 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********512 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********512 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2029/07/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
20 | 方** | 自然人 | 身份证 | 350121*********715 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********715 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********715 | 方**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2029/07/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
21 | 黄** | 自然人 | 身份证 | 350124*********856 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********856 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********856 | 黄**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2029/07/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
22 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350125*********733 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********733 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********733 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2029/08/01 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
23 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********265 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********265 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********265 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
24 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350104*********419 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********419 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********419 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2029/08/01 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
25 | 杨** | 自然人 | 身份证 | 350121*********431 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********431 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********431 | 杨**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
26 | 毛** | 自然人 | 身份证 | 350124*********536 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********536 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********536 | 毛**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
27 | 福建鑫田海运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350182MA8UK1AJX4 | 陈** | 身份证 | 350182*********316 | 省际普通货船运输、省内水路运输经营许可 | 闽水SJ00378 | 普通 | 省际普通货船运输、省内水路运输经营许可 | 闽水SJ00378 | 福建鑫田海运有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(新办) | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2029/07/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面