序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 福州市水务文化旅游有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA8U7BL43G | 胡** | 身份证 | 352227*********135 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000094 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000094 | 福州市水务文化旅游有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2029/09/19 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
2 | 李** | 自然人 | 身份证 | 350122*********116 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********116 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********116 | 李**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 苏** | 自然人 | 身份证 | 452627*********116 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 452627*********116 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 452627*********116 | 苏**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 范** | 自然人 | 身份证 | 350103*********734 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********734 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********734 | 范**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 唐** | 自然人 | 身份证 | 350104*********570 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********570 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********570 | 唐**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 欧** | 自然人 | 身份证 | 350182*********718 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********718 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********718 | 欧**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 福州市水务文化旅游有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA8U7BL43G | 胡** | 身份证 | 352227*********135 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000095 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000095 | 福州市水务文化旅游有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2029/09/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
8 | 孙** | 自然人 | 身份证 | 350122*********43X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********43X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********43X | 孙**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2029/09/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********714 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********714 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********714 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 王** | 自然人 | 身份证 | 350182*********819 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********819 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350182*********819 | 王**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********210 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********210 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********210 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
12 | 詹** | 自然人 | 身份证 | 352104*********500 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********500 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********500 | 詹**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
13 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350124*********171 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********171 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********171 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
14 | 郭** | 自然人 | 身份证 | 350124*********072 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********072 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********072 | 郭**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
15 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352227*********325 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********325 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********325 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
16 | 江* | 自然人 | 身份证 | 350121*********239 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********239 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********239 | 江*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
17 | 余** | 自然人 | 身份证 | 352227*********611 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********611 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********611 | 余**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
18 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********713 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********713 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********713 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2028/12/27 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
19 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********529 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********529 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********529 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2029/09/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
20 | 屈** | 自然人 | 身份证 | 370481*********214 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 370481*********214 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 370481*********214 | 屈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2029/09/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
21 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********056 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********056 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********056 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2025/09/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
22 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********013 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********013 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********013 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2029/09/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
23 | 林* | 自然人 | 身份证 | 350104*********515 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********515 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350104*********515 | 林*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2029/09/25 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
24 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********015 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********015 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/09/26 | 2024/09/26 | 2029/09/26 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
25 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********513 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********513 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********513 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/09/26 | 2024/09/26 | 2028/06/29 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
26 | 石** | 自然人 | 身份证 | 350426*********526 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350426*********526 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350426*********526 | 石**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/09/26 | 2024/09/26 | 2029/09/26 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面