| 行政许可名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 审批类别 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 登记状态 | 地方编码 | 数据来源单位 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 孟宪朋 | 普通 | A3501002024101115119 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月14日 19时33分 | 2024年12月11日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建海源自动化机械股份有限公司----铁岭北路--铁岭西路--凤山路--长龙中路--甘小线--闽侯甘蔗收费站--G3京台高速--荆溪枢纽(往福州西方向)--G1505福州绕城高速--白龙枢纽----南屿枢纽--G1523甬莞高速--潼关枢纽--G1517莆炎高速--畔溪枢纽--G25长深高速--三明北收费站--G205--新城大道------福建一建钢构有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州友波物流有限公司 | 普通 | A3501002024101115107 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月14日 19时25分 | 2024年11月10日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
中石化森美白中加油站--金丰路-S308-金沙收费站-G70福银高速-白龙枢纽-G1505福州绕城高速-南屿枢纽-G1523甬莞高速-蒲峰枢纽-S55秀永高速-磻溪枢纽--G72泉南高速-大田收费站-G356-兴业路--豫见电喷油泵油嘴尿素泵.传动轴增压气服务站 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 漳州市闽强物流有限公司 | 普通 | A3501002024101415272 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月15日 12时44分 | 2024年11月09日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
可门港现代工业园--金牌大道-通港大道-G228-马鼻收费站-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-宁德北收费站-疏港路-G104-S306-Y727--福建省昌鹤建筑材料有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建森马物流有限公司 | 普通 | A3501002024101415270 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月15日 12时54分 | 2024年11月03日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建华闽再生资源有限公司--南港大道--南港路--江阴收费站--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平支线高速--渔溪枢纽--G15沈海高速-海沧枢纽一海沧收费站一G324国道--东埔玛瑙村 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 泉州源胜物流有限公司 | 普通 | A3501002024101415262 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月15日 13时25分 | 2024年11月12日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福清市融泰铜材有限公司--G324-渔溪收费站-G15沈海高速-仙游枫亭收费站-G228-通港路--林德二氧化碳气体公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门如意顺物流有限公司 | 普通 | A3501002024101115162 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月16日 12时53分 | 2025年01月06日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
东风服务站福州康工汽车销售服务有限公司---S203-闽侯祥谦收费站-S52福州南连接线-相思岭枢纽-G15沈海高速-晋江枢纽-G15沈海高速晋江收费站-晋光路-社马路--中铁二局集团 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福建瑾瑜大件物流有限公司 | 普通 | A3501002024101115123 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月16日 13时23分 | 2024年11月12日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建源博建材有限公司--G228--浦口收费站--G1523甬莞高速--增坂枢纽--G15沈海--井上枢纽--G15沈海高速--宁德南收费站--万安西路--青山路--G104--宁德蕉城时代北区 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 淮安市瑞宇运输有限公司 | 普通 | A3501002024101515345 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月16日 13时31分 | 2024年10月24日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建兴航机械铸造有限公司--万新路--G228- (涉及县乡道、城市道路,申请人须另行征求相关部门 同意后通行)-漳港收费站--S81机场高速--江朱枢纽-- G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速--增坂枢纽--G15沈海高速--井上枢纽--G1523甬莞高速--康厝枢纽----G1514宁上高速--福安收费站--G104--福安市竣锋工贸有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州友波物流有限公司 | 普通 | A3501002024101515379 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月16日 13时38分 | 2024年11月26日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建亚百利重工有限公司工厂基地--G228-漳港收费站-S81福州机场高速-江朱枢纽-G1505福州绕城高速-浦口枢纽-G1523甬莞高速-增坂枢纽-G15沈海高速-八尺门收费站-X974--福建省名京物流园开发有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 利辛县颖利运输有限公司 | 普通 | A3501002024101415322 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月16日 13时58分 | 2024年10月30日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建省轻工机械设备有限公司--铁岭北路--铁岭南路--甘洪路--三环辅道--永丰枢纽--G1505福州绕城高速(开放段)--西岭互通--G1505福州绕城高速(开放段)---桂湖收费站--G1505福州绕城高速--洋门枢纽--G1505福州绕城高速--浦口枢纽--G1523甬莞高速--增板枢纽--G15沈海高速--宁德北收费站--疏港路--福建省特种设备检验研究院(宁德分院) | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州合胜隆物流有限公司 | 普通 | A3501002024101415326 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月16日 16时14分 | 2024年12月09日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
盛辉检测站--北三环辅道--S81机 场高速开放段--西岭互通--G1505福州绕城高速开放段--福州北(桂湖)收费 站--G1505 福州绕城高速--浦口枢纽--G1523甬莞高速--宁德东收费站--天山 路--宁德市鸿源建材有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 福州鑫燕运输有限公司 | 普通 | A3501002024101515367 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月17日 11时10分 | 2024年12月16日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福州三强混凝土有限公司--S203--林森大道--福州(祥谦)收费站--S52福州南连接线--相思岭枢纽--G15沈海高速--福清(宏路)收费站--福政路--福耀路--G104宏路--福建福耀汽车饰件有限公司 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 宁波红迅物流有限公司 | 普通 | A3501002024101515434 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月17日 11时17分 | 2024年10月30日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建和谐钢结构工程有限公司--京岚线--连江北东湖收费站--G1505福州绕城高速--浦口枢纽--G1523甬莞高速--增板枢纽--G15沈海高速--井上枢纽--G1523甬莞高速--福安西收费站--X955--王里村 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 宁波红迅物流有限公司 | 普通 | A3501002024101515433 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月17日 11时19分 | 2024年10月30日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建和谐钢结构工程有限公司--京岚线--连江北东湖收费站--G1505福州绕城高速--浦口枢纽--G1523甬莞高速--增板枢纽--G15沈海高速--井上枢纽--G1523甬莞高速--福安西收费站--X955--王里村 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 厦门海潮大件运输有限公司 | 普通 | A3501002024101515390 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月17日 11时39分 | 2024年12月23日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建海峡榕都建设工程有限公司--兴港支路--201省道--莲花山隧 道--G228国道--浦口收费站--G1523甬莞高速--浦口枢纽--G1505福州绕城高速--前塘枢纽--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平支线--渔溪枢纽--G15 沈海高速--草埔园枢纽--S56南惠支线高速--惠安南收费站出口--G324线--惠溪路--惠泉南路--X351线--X309线--泉州船厂 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 | |||||||
| 在省、自治区范围内跨设区的市或者在直辖市范围内跨区、县进行公路超限运输许可 | 周口市星海运输有限公司 | 普通 | A3501002024101615464 | 超限运输车辆通行证 | 2024年10月17日 19时21分 | 2024年11月20日 23时59分 | 福州市公路事业 发展中心 |
福建华闽再生资源有限公司--南港大道--南港路--江阴收费站--S11福厦高速--庄前枢纽--S53渔平支线高速--渔溪枢纽--G15沈海高速-海沧枢纽--G76厦蓉高速-天宝枢纽-G1523甬莞高速-东寨枢纽-S63古平高速-云霄下河收费站-G357--下河工业区 | 正常 | 350102 | 福州市公路事业 发展中心 |
2024/10/18/11/19/39 |
扫一扫在手机上查看当前页面


