序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 福州昊洋船舶管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA3236L19Q | 林* | 身份证 | 350104*********63X | 《国内船舶管理业务经营许可证》 | 闽水CG00151 | 普通 | 《国内船舶管理业务经营许可证》 | 闽水CG00151 | 福州昊洋船舶管理有限公司《国内船舶管理业务经营许可证》到期换证、补发 | 2025/04/07 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
2 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********017 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********017-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********017-1 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2025/04/07 | 2025/04/07 | 2030/04/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 朱* | 自然人 | 身份证 | 350103*********914 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000010 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000010 | 朱*船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/07 | 2025/04/07 | 2030/02/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********756 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250019 | 普通 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250019 | 林**游艇操作人员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/07 | 2025/04/07 | 2030/04/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********218 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250018 | 普通 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250018 | 林**游艇操作人员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/07 | 2025/04/07 | 2030/04/07 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 朱* | 自然人 | 身份证 | 350103*********914 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000012 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000012 | 朱*船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/08 | 2025/04/08 | 2030/02/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 沈** | 自然人 | 身份证 | 350624*********044 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250020 | 普通 | 中华人民共和国游艇操作人员适任证书 | KAB1E20250020 | 沈**游艇操作人员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/08 | 2025/04/08 | 2030/04/08 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 福建航高环境治理工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA34ADPG6J | 刘** | 身份证 | 350103*********310 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000014 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000014 | 福建航高环境治理工程有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/09 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
9 | 福建航高环境治理工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA34ADPG6J | 刘** | 身份证 | 350103*********310 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000015 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440125000015 | 福建航高环境治理工程有限公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2025/04/10 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
10 | 福州市水路运输事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 12350100488097765U | 兰** | 身份证 | 352202*********419 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440119000143 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440119000143 | 福州市水路运输事业发展中心船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(申请换发) | 2025/04/10 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面