| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 唐** | 自然人 | 身份证 | 350124*********011 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440103000280 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440103000280 | 唐**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/13 | 2026/03/13 | 2029/08/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 2 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********416 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********416-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********416-1 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/13 | 2026/03/13 | 2031/03/13 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 3 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********71X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********71X-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********71X-1 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/13 | 2026/03/13 | 2031/03/13 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 4 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********033 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000006 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000006 | 江**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 2031/03/09 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 5 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********110 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000050 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000050 | 江**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 2031/03/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 6 | 姚** | 自然人 | 身份证 | 350105*********631 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350105*********631 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350105*********631 | 姚**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 7 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350121*********212 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********212-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********212-1 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/17 | 2026/03/17 | 2031/03/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 8 | 谢** | 自然人 | 身份证 | 350124*********844 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000055 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440121000055 | 谢**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/18 | 2026/03/18 | 2031/03/16 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 9 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350121*********218 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********218-1 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********218-1 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/18 | 2026/03/18 | 2031/03/18 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
| 10 | 福州市恒际海运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350181MA35DULR4X | 施** | 身份证 | 350211*********054 | 国内水路运输经营许可证 | 闽水SJ00349 | 普通 | 国内水路运输经营许可证 | 闽水SJ00349 | 福州市恒际海运有限公司省际普通货船运输、省内水路运输经营许可(设区的市级权限)(新办) | 2026/03/18 | 2023/11/29 | 2028/05/24 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 11 | 福州市首邑交通建设投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MA33NGHB2C | 吴** | 身份证 | 350121*********217 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000007 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440126000007 | 福州市首邑交通建设投资有限责任公司船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2031/03/18 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
| 12 | 杨** | 自然人 | 身份证 | 350121*********511 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********511-2 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********511-2 | 杨**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2029/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面


