序号 | 行政许可ID | 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 受理时间 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 | 登记状态 | 地方编码 |
1 | SP10350100202303310031716918 | 内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 关于林**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇)的业务 | 林** | 0 | 身份证 | 350121*********01X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********01X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********01X | 林**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2025/03/03 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/03 | 0 | 350103 | |||||
2 | SP10350100202303308601716232 | 船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 关于福州宝顺航运有限公司船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶)的业务 | 福州宝顺航运有限公司 | 1 | 91350104MA2YYCD29Y | 范** | 身份证 | 352104*********514 | 船舶营业运输证 | 闽SJ(2018)000080 | 普通 | 船舶营业运输证 | 闽SJ(2018)000080 | 福州宝顺航运有限公司船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2023/09/26 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/03 | 0 | 350103 | |||
3 | SP10350100202303317231718049 | 国内船舶管理企业信息变更、备案 | 关于福州驭洋船舶管理有限公司国内船舶管理企业信息变更、备案的业务 | 福州驭洋船舶管理有限公司 | 1 | 91350104MA8UG2GR41 | 姚** | 身份证 | 350104*********615 | 国内船舶管理企业信息变更、备案 | 榕沿海管(2023)11号 | 普通 | 国内船舶管理企业信息变更、备案 | 榕沿海管(2023)11号 | 福州驭洋船舶管理有限公司国内船舶管理企业信息变更、备案 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2027/02/13 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/04 | 0 | 350103 | |||
4 | SP10350100202303313851717703 | 内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 关于卓**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇)的业务 | 卓** | 0 | 身份证 | 350121*********048 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********048 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********048 | 卓**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2027/03/11 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/04 | 0 | 350103 | |||||
5 | SP10350100202304035091720373 | 船舶营业运输证注销(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 关于福建博海海运有限公司船舶营业运输证注销(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶)的业务 | 福建博海海运有限公司 | 1 | 91350102MA355QK96W | 梁** | 身份证 | 332623*********356 | 船舶营业运输证注销 | 闽证销(2023)000107 | 普通 | 船舶营业运输证注销 | 闽证销(2023)000107 | 福建博海海运有限公司船舶营业运输证注销(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/04 | 0 | 350103 | |||
6 | SP10350100202304038021720173 | 船舶国籍证书核发 | 关于中锦建安(福建)工程发展有限公司船舶国籍证书核发的业务 | 中锦建安(福建)工程发展有限公司 | 1 | 91350111MACCFU6873 | 郑* | 身份证 | 352225*********05X | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440123000031 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440123000031 | 中锦建安(福建)工程发展有限公司船舶国籍证书核发 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2028/04/02 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/04 | 0 | 350103 | |||
7 | SP10350100202304031311719526 | 船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 关于福建伊鹏海运有限公司船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶)的业务 | 福建伊鹏海运有限公司 | 1 | 91350122MA2YE7P57N | 陈** | 身份证 | 332601*********614 | 船舶营业运输证核发 | 闽SJ(2018)000090 | 普通 | 船舶营业运输证核发 | 闽SJ(2018)000090 | 福建伊鹏海运有限公司船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/04 | 2026/06/14 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/05 | 0 | 350103 | |||
8 | SP10350100202304038271719304 | 船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 关于福建省恒丰船务有限公司船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶)的业务 | 福建省恒丰船务有限公司 | 1 | 9135010055323689XF | 刘** | 身份证 | 310115*********011 | 船舶营业运输证核发 | 闽SJ(2019)000109 | 普通 | 船舶营业运输证核发 | 闽SJ(2019)000109 | 福建省恒丰船务有限公司船舶营业运输证核发(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/04 | 2024/04/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/05 | 0 | 350103 | |||
9 | SP10350100202304049491721174 | 船舶国籍证书核发 | 关于中锦建安(福建)工程发展有限公司船舶国籍证书核发的业务 | 中锦建安(福建)工程发展有限公司 | 1 | 91350111MACCFU6873 | 郑* | 身份证 | 352225*********05X | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440123000032 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440123000032 | 中锦建安(福建)工程发展有限公司船舶国籍证书核发 | 2023/04/04 | 2023/04/04 | 2023/04/04 | 2028/04/03 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/05 | 0 | 350103 | |||
10 | SP10350100202304065981723615 | 内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 关于刘**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇)的业务 | 刘** | 0 | 身份证 | 350122*********715 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********715 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********715 | 刘**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2026/07/20 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/07 | 0 | 350103 | |||||
11 | SP10350100202304064361723411 | 内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 关于林**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇)的业务 | 林** | 0 | 身份证 | 350122*********917 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********917 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********917 | 林**内河船舶船员适任证书(换、补)发(含小型船舶、游艇) | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2028/04/06 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/07 | 0 | 350103 | |||||
12 | SP10350100202304063491723120 | 船舶营业运输证注销(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 关于福州市鼓楼区港孚船务有限公司船舶营业运输证注销(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶)的业务 | 福州市鼓楼区港孚船务有限公司 | 1 | 91350102MA8TJFLU1E | 林** | 身份证 | 352226*********02X | 船舶营业运输证注销登记证明书 | 闽证销(2023)000109 | 普通 | 船舶营业运输证注销登记证明书 | 闽证销(2023)000109 | 福州市鼓楼区港孚船务有限公司船舶营业运输证注销(含省际普通货物运输船舶、省内水路运输船舶、外商投资国内水路运输船舶) | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 2023/04/07 | 0 | 350103 |
扫一扫在手机上查看当前页面