序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350124*********011 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********011 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********011 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2029/10/09 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352227*********312 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********312 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********312 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2029/10/09 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350124*********166 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********166 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********166 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 江* | 自然人 | 身份证 | 350121*********239 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********239 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********239 | 江*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2029/10/09 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350321*********113 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350321*********113 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350321*********113 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350783*********012 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350783*********012 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350783*********012 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2029/10/11 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 游** | 自然人 | 身份证 | 350321*********113 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350321*********113 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350321*********113 | 游**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350125*********710 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********710 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********710 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 卞** | 自然人 | 身份证 | 350121*********012 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********012 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********012 | 卞**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 谢* | 自然人 | 身份证 | 350122*********51X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********51X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350122*********51X | 谢*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350125*********615 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********615 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********615 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
12 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********416 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********416 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********416 | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
13 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350125*********624 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********624 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********624 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2029/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
14 | 唐** | 自然人 | 身份证 | 350111*********358 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********358 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350111*********358 | 唐**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2025/10/12 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
15 | 福州瑞兴船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAC65HNUXX | 林** | 身份证 | 350321*********513 | 经营国内船舶管理业务审批(注销) | 榕水运[2024]166号 | 普通 | 经营国内船舶管理业务审批(注销) | 榕水运[2024]166号 | 福州瑞兴船务有限公司经营国内船舶管理业务审批(注销) | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||
16 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********59X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********59X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********59X | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2029/10/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
17 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350125*********717 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********717 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350125*********717 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2029/10/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
18 | 刘* | 自然人 | 身份证 | 350121*********732 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********732 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********732 | 刘*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
19 | 谢** | 自然人 | 身份证 | 350102*********559 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350102*********559 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350102*********559 | 谢**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 2029/10/15 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
20 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********137 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********137 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********137 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2029/10/16 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
21 | 张** | 自然人 | 身份证 | 350121*********032 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********032 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********032 | 张**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2029/10/16 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
22 | 陈** | 自然人 | 身份证 | 350121*********047 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********047 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********047 | 陈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2029/10/16 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
23 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********027 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********027 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********027 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 2029/10/16 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
24 | 丁** | 自然人 | 身份证 | 350781*********42X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350781*********42X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350781*********42X | 丁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2029/10/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
25 | 黄** | 自然人 | 身份证 | 352227*********316 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********316 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********316 | 黄**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2029/10/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
26 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********110 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********110 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********110 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2029/10/17 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
27 | 中交上海航道局有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131010113222855X7 | 王** | 身份证 | 330205*********930 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2024)第11号 | 普通 | 中华人民共和国水上水下活动许可证 | 榕地海准字(2024)第11号 | 中交上海航道局有限公司内河通航水域水上水下活动许可 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2024/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面