序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********011 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440119000201 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440119000201 | 江**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 2029/10/14 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
2 | 李** | 自然人 | 身份证 | 350121*********217 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********217 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********217 | 李**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
3 | 李** | 自然人 | 身份证 | 350121*********217 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********217 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********217 | 李**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
4 | 江** | 自然人 | 身份证 | 350121*********515 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********515 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********515 | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
5 | 杨** | 自然人 | 身份证 | 350121*********517 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********517 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********517 | 杨**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2029/10/21 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
6 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********031 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********031 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********031 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(重新签发) | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2029/10/21 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
7 | 唐** | 自然人 | 身份证 | 352227*********317 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********317 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********317 | 唐**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2029/10/21 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
8 | 江** | 自然人 | 身份证 | 352101*********31X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352101*********31X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352101*********31X | 江**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2029/10/21 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
9 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********056 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********056 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********056 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2029/10/21 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
10 | 林** | 自然人 | 身份证 | 352104*********513 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********513 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352104*********513 | 林**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2027/06/11 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
11 | 翁** | 自然人 | 身份证 | 350121*********71X | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********71X | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********71X | 翁**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2029/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
12 | 李* | 自然人 | 身份证 | 350124*********076 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********076 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********076 | 李*内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2029/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
13 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********979 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********979 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********979 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2029/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
14 | 杨** | 自然人 | 身份证 | 350121*********511 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********511 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********511 | 杨**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2029/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
15 | 吴** | 自然人 | 身份证 | 350121*********519 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********519 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350121*********519 | 吴**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2029/10/22 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
16 | 林** | 自然人 | 身份证 | 350121*********536 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000097 | 普通 | 中华人民共和国船舶国籍证书 | 440124000097 | 林**船舶国籍证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2029/10/14 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
17 | 刘** | 自然人 | 身份证 | 350124*********974 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********974 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********974 | 刘**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2029/10/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
18 | 胡** | 自然人 | 身份证 | 352227*********536 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********536 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 352227*********536 | 胡**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2029/10/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
19 | 郑** | 自然人 | 身份证 | 350103*********225 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********225 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350103*********225 | 郑**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(申请变更) | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2029/10/23 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
20 | 占** | 自然人 | 身份证 | 350124*********123 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********123 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350124*********123 | 占**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | |||||
21 | 沈** | 自然人 | 身份证 | 350624*********044 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350624*********044 | 普通 | 中华人民共和国内河船舶船员适任证书 | 350624*********044 | 沈**内河船舶船员适任证书核发(设区的市级权限)(首次申请) | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2099/12/31 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U | 1 | 福州市水路运输事业发展中心 | 12350100488097765U |
扫一扫在手机上查看当前页面